![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Giuseppe Torchia b.1814 d. | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Carmine Antonio Torchia b.1844 d.1918 Sersale | ![]() | Maria Gentile b.1818 d. | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Tommaso Torchia b. d. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | Maria Scuglio b.1880 S. Giovanni D'Albi d.1929 Sersale | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||||||
![]() | Joseph Torchia b.1926 d.1992 | ![]() | ![]() | ![]() | Carmine Torchia b. d. | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | Francesco Daniele Torchia b.1845 Sersale d. | ![]() | Antonia Valentino b. d. | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Angela Rosa Torchia b. d. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Maria Borelli b. d. | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |