| 1857 f.d. means son of:
|
| index order | Baby's name | father & mother's name | DOB
|
| 1. | Rocca, Francesco | | 3 Jan
|
| 2. | Mancuso, Rosa | | 5 Jan
|
| 3 | Talarico, Elisabetta Filomena | | 7 Jan
|
| 4 | Scarpino, Francesco Antonio | | 9 Jan
|
| 5 | Greco, Maria | | 8 Jan
|
| 6 | Falbo, Carmela Caterina | | 10 Jan
|
| 7 | Scalise, Mariangela | | 9 Jan
|
| 8 | Napoleone | genitori ignoti | 19 Jan
|
| 9 | Muraca, Angelo Antonio | | 22 Jan
|
| 10 | Grillo, Carmela Serafina | | 22 Jan
|
| 11 | Mercurio, Maria | | 24 Jan
|
| 12 | Borello, Maria Carmela | | 29 Jan
|
| 13 | Bonaro, Antonio | | 6 Feb
|
| 14 | Scarpino, Natale | | 7 Feb
|
| 15 | Procopio, Pietro | | 9 Feb
|
| 16 | Mancuso, Pietro | | 9 Feb
|
| 17 | Frustaci, Francesca Antonia | | 11 Feb
|
| 18 | Perri, Giuseppe | | 13 Feb
|
| 19 | Falbo, Maria Filomena | | 14 Feb
|
| 20 | Borello, Maria Filomena | | 19 Feb
|
| 21 | Borello, Antonio | | 20 Feb
|
| 22 | Mancuso, Serafino | | 20 Feb
|
| 23 | Spadafora, Giuseppe | | 21 Feb
|
| 24 | Talarico, Pasquale Michele | | 20 Feb
|
| 25 | Fortese, Pietro | | 21 Feb
|
| 26 | Fazio, Felice | | 26 Feb
|
| 27 | Mirante, Vittoria | | 28 Feb
|
| 28 | Fazio, Anna Francesca | | 1 Mar
|
| 29 | Bianco, Emanuele | | 3 Mar
|
| 30 | Falbo, Costanza | | 5 Mar
|
| 31 | Barratta, Giuseppe Carmine | | 10 Mar
|
| 32 | Torchia, Cecilia | Pasquale & Maria Talarico | 9 Mar
|
| 33 | Fazio, Vincenzo Giuseppe | | 11 Mar
|
| 34 | Borello, Raffaele Pasquale | | 24 Mar
|
| 35 | Cosio, Francesco Antonio | | 27 Mar
|
| 36 | Falbo, Marianna | | 27 Mar
|
| 37 | Esposito, Temistoche | genitori ignoti | ?
|
| 38 | Procopio, Colomba | | 4 Apr
|
| 39 | Gigliotti, Pietro Santo | | 6 Apr
|
| 40 | Bucchino, Francesco Santo Mario | | 6 Apr
|
| 41` | Colosimo, Filippo | | 8 Apr
|
| 42 | Lia, Pasquale Santo | Simone f.d. Antonio & Vittoria Lupia | 11 Apr
|
| 43 | Gabriele, Anna | | 9 Apr
|
| 44 | Talarico, Maria Carmela | | 14 Apr
|
| 45 | Amato, Angela Carmela | | 14 Apr
|
| 46 | Capellupo, Giuseppe | Pietro f.d. Luca & Teresa Poscuzzo(?) | 15 Apr
|
| 47 | Esposito, Elena | genitori ignoti | 15 Apr
|
| 48 | Lia, Salvatore | Francesco f.d. Pasquale & Carmina Capellupo | 15 Apr
|
| 49 | Mazza, Giacomo | | 23 Apr
|
| 50 | Scalise, D. Guglielmo Antonio Vincenzo Francesco Maria | | 20 Apr
|
| 51 | Lia, Maria Carmela | Natale & Elisabetta Gigliotti | 25 Apr
|
| 52 | Fazio, Francesco | | 25 Apr
|
| 53 | Gentile, Mariantonia Francesca | | 28 Apr
|
| 54 | Gabriele, Teresa Carmina | | 5 May
|
| 55 | Fazio, Serafina Lucia | | 6 May
|
| 56 | Lupia, Carmine Pasquale Saverio | | 10 May
|
| 57 | Falbo, Francesca Filomena | | 13 May
|
| 58 | Scalise, Tommaso Pasquale | | 14 May
|
| 59 | Talarico, Antonio Giambattista | | 16 May
|
| 60 | Talarico,Caterina | | 17 May
|
| 61 | Capellupo, Maria Teresa | Tommaso f.d. Fortunato & Antonia Scalise | 16 May
|
| 62 | Mazzei, Antonio | | 21 May
|
| 63 | Guzzetti Maria Teresa | Vincenzo & Rosa Pristera | 26 May
|
| 64 | Costimi?Cipolini? D Enoni?, Francesca Saveria Albina | | 26 May
|
| 65 | Capellupo, Antonio | Carmine f.d. Antonio & Teresa Lupia | 29 May
|
| 66 | Damiano, Serafino | | 30 May
|
| 67 | Capellupo, Tommaso | Giobattista f.d. Giacomo & Cecilia Gabriele | 6 Jun
|
| 68 | Mazzei, Teresa, | | 16 Jun
|
| 69 | Talarico, Carmine Francesco | | 16 Jun
|
| 70 | Talarico, Angela Rosa | | 19 Jun
|
| 71 | Spadafora, Maria Carmela | | 20 Jun
|
| 72 | Gigliotti, Giovanna Carmela | | 23 Jun
|
| 73 | Torchia, Carmela Filomena | Michele & Maria Scalise | 25 Jun
|
| 74 | Taverna, Giuseppe | | 6 Jul
|
| 75 | Grillo, Maria Teresa | | 9 Jul
|
| 76 | Barratta, Maria | | 15 Jul
|
| 77 | Gigliotti, Nicola Pasquale | | 17 Jul
|
| 78 | Servino, Carmela | | 20 Jul
|
| 79 | Torchia, Anna | Giuseppe f.d. Antonio & Francesca Gentile | 20 Jul
|
| 80 | Talarico, Marianna | | 25 Jul
|
| 81 | Rizzutto, Annamaria | | 27 Jul
|
| 82 | Capellupo, Anna Serafina | Lorenzo f.d. Ambrozio & Carmela Damiano | 29 Jul
|
| 83 | Greco, Felice | | 30 Jul
|
| 84 | Spadafora, Maria | | 1 Aug
|
| 85 | Guzzetti, Caterina | Saverio f.d. Nicola & Rosaria Mancuso | 5 Aug
|
| 86 | Colosimo, Teresa | | 13 Aug
|
| 87 | Rizzutto, Maria Teresa | | 20 Aug
|
| 88 | Scalise, Filippo | | 20 Aug
|
| 89 | Talarico, Vittoria | | 21 Aug
|
| 90 | Lia, Raffaele | Damiano f.d. Marzio & Susanna Talarico | 23 Aug
|
| 91 | DeFazio, Errico | padre ignoti | 27 Aug
|
| 92 | Poletti, Felice Antonio | | 28 Aug
|
| 93 | Guzzetti, Carlo | padre ignoti | 28 Aug
|
| 94 | Talarico, Giovanna | | 28 Aug
|
| 95 | Esposito, Tiberio | genitori ignoti | no date
|
| 96 | Capellupo, Anna Maria | Raffaele f.d. Luca & Francesca Talarico | 3 Sep
|
| 97 | Taverna, Tommaso Giuseppe | | 4 Sep
|
| 98 | Carrozza, Gaetano | | 10 Sep
|
| 99 | Angetti(?), Anna | | 11 Sep
|
| 100 | Mazzei, Rosa | | 12 Sep
|
| 101 | Parnestra(?), Anna | | 14 Sep
|
| 102 | Esposito, Rosalba | genitori ignoti | 16 Sep
|
| 103 | Colosimo, Vincenzo | | 15 Sep
|
| 104 | Lepera, Pasquale | | 15 Sep
|
| 105 | Pirillo, Cecilia | | 18 Sep
|
| 106 | Capellupo, Paolo | Domenico f.d. Francesco & Carmela Fortese | 20 Sep
|
| 107 | Bianco, Teresa Francesca | | 26 Sep
|
| 108 | Berlingo, Vincenza | | 28 Sep
|
| 109 | Guzzetti, Lucia | | 29 Sep
|
| 110 | Spadafora, Angela | | 4 Oct
|
| 111 | Rocca, Giovanna | | 7 Oct
|
| 112 | Parise, Maria Rosaria (?) | | 7 Oct
|
| 113 | Scarpino, Angela | | 10 Oct
|
| 114 | Mancuso, Francesco | | 13 Oct
|
| 115 | Perri, Maria | | 17 Oct
|
| 116 | Fortese, Andrea | | 22 Oct
|
| 117 | Falbo, Andrea | | 23 Oct
|
| 118 | Pagliaro, Serafina Antonia | | 26 Oct
|
| 119 | Mazza, Raffaele | | 2 Nov
|
| 120 | Mancuso, Rosa | | 4 Nov
|
| 121 | Onofrio, Carmine Salvatore | | 8 Nov
|
| 122 | Mazzei, Maria Concetta | | 12 Nov
|
| 123 | Scalise, Michele | Giuseppe f.d. Francesco & Serafina Guzzetti | 13 Nov
|
| 124 | Carrozza, Salvatore | | 14 Nov
|
| 125 | Varano, Antonio | | 15 Nov
|
| 126 | Torchia, Maria Francesca | Tommaso f.d. Carmine & Maria Borello | 18 Nov
|
| 127 | Lupia, Saverio Antonio | | 21 Nov
|
| 128 | Lia, Maria | Tommaso f.d. Giovanni & Angela Servino | 21 Nov
|
| 129 | Grillo, Francesca Filomena | | 24 Nov
|
| 130 | Talarico, Mariangela | | 26 Nov
|
| 131 | Bianco, Andrea | | 28 Nov
|
| 132` | Mazza, Pietro | | 27 Nov
|
| 133 | Talarigo, D. Carmela Maria Concetta | | 30 Nov
|
| 134 | Livelli, Mario Andrea | | 4 Dec
|
| 135 | Torchia, Tommaso Paolino | Antonio & Carmela Bianco | 4 Dec
|
| 136 | Gigliotti, Maria Concetta | | 7 Dec
|
| 137 | Rizzo, Serafino | | 10 Dec
|
| 138 | Talarico, Caterina | | 12 Dec
|
| 139 | Mirarchi, Salvatore | Saverio & Caterina Calacita | 12 Dec
|
| 140 | Pristera, Lucia Filomena | | 12 Dec
|
| 141 | Esposito, Salvatore | genitori ignoti | 16 Dec
|
| 142 | Borelli, Margherita | | 19 Dec
|
| 143 | Schipano, Natale | | 20 Dec
|
| 144 | Torchia, Francesco | Arcangelo f.d. Antonio & Carmela Bianco | 22 Dec
|
| 145 | Borello, Rosa | | 26 Dec
|
| 146 | Bianco, Tommaso | | 29 Dec
|
| 147 | Bianco, Domenico | | 30 Dec
|
| **miss-spelling not by me!
|