| index | Baby's name | father & mother's name | DOB
|
|
1848
1848 1848
|
| 1 | Bianco, Maria | | 2 Jan 1848
|
| 2 | Falbo, Francesca | | 15 Jan 1848
|
| 3 | Talarico, Caterina Anna | | 20 Jan 1848
|
| 4 | Scalise, Serafino Pasquale | | 21 Jan 1848
|
| 5 | Gigliotti, Giuseppe | | 25 Jan 1848
|
| 6 | Mancuso, Caterina Teresa | | 3 Feb 1848
|
| 7 | Torchia. Paolino | Filippo & Susanna Gigliotti | 8 Feb 1848
|
| 8 | Grillo, Carmela Caterina | | 11 Feb 1848
|
| 9 | Spadafora, Salvatore | | 11 Feb 1848
|
| 10 | Talarico, Maria Carmela | | 18 Feb 1848
|
| 11 | Borello, Rosa | | 21 Feb 1848
|
| 12 | Mazza, Angela Maria Caterina | | 18 Feb 1848
|
| 13 | Capellupo, Francesco Antonio | Vincenzo & Carmela Gabriele | 6 Mar 1848
|
| 14 | Mancuso, Serafino | | 23 Mar 1848
|
| 15 | Scarpino, Francesco | | 24 Mar 1848
|
| 16 | Bianco, Giuseppe | | 25 Mar 1848
|
| 17 | Falbo, Francesca | | 27 Mar 1848
|
| 18 | Perri, Carmine | | 29 Mar 1848
|
| 19 | Torchia, Tobbia Serafino Pier Santo | Paolo & Francesca Scalise | 1 Apr 1848
|
| 20 | Servino, Carmela Santa | | 20 Apr 1848
|
| 21 | Gabriele, Maria Serafina | | 23 Apr 1848
|
| 22 | Fazio, Pasquale Natale | | 22 Apr 1848
|
| 23 | Mancuso, Pier Santo | | 25 Apr 1848
|
| 24 | Lia, Raffaele | Simone & Vittoria Lupia | 30 Apr 1848
|
| 25 | Macri, Giacomo Ferdinando | | 4 May 1848
|
| 26 | Scalise, Angela Rosa | | 8 May 1848
|
| 27 | Torchia, Maria Carmela | Michele & Maria Scalise | 13 May 1848
|
| 28 | Rocca, Domenico | | 16 May 1848
|
| 29 | Mancuso, Pasquale Maria | | 21 May 1848
|
| 30 | Borello, Maria Filomena | | 20 May 1848
|
| 31 | Fazio, Maria | | 21 May 1848
|
| 32 | Talarico, Antonio | | 25 May 1848
|
| 33 | Gigliotti, Tommaso Antonio | | 25 May 1848
|
| 34 | Paoletti, D. Maria Teresa | | 30 May 1848
|
| 35 | Gigliotti, Pasquale Antonio | | 1 Jun 1848
|
| 36 | Mazza, Giuseppe Antonio | Francesco & Caterina Talarico | 9 Jun 1848
|
| 37 | Guzzetti, Teresa Anna Maria | Vincenzo & Costanza Lia | 9 Jun 1848
|
| 38 | Pirillo, Maria | | 10 Jun 1848
|
| 39 | Capellupo, Maria | Tommaso & Cassandra Macri | 11 Jun 1848
|
| 40 | Borello, Rosa | | Jun 1848
|
| 41 | Capellupo, Vittoria | Vincenzo & Anna Maria Mancuso | 16 Jun 1848
|
| 42 | Mazza, Giuseppe Serafino | | 16 Jun 1848
|
| 43 | Paoletti, Lucrezia Antonia | | 16 Jun 1848
|
| 44 | Carrazza, Pietro Paolo | | 29 Jun 1848
|
| 45 | Gentile, Maria Carmela Lucia | | 15 Jul 1848
|
| 46 | Rizzuto, Maria Carmela | | 15 Jul 1848
|
| 47 | Mazza, Carmine Francesco | Pasquale & Maria Torchia | 15 Jul 1848
|
| 48 | Spadafora, Francesco Antonio | | 17 Jul 1848
|
| 49 | Rocca, Maria Costanza | | 22 Jul 1848
|
| 50 | Lucca, Francesco | | 24 Jul 1848
|
| 51 | Grillo, Carmela | | 23 Jul 1848
|
| 52 | Bianco, Giovanna | | 29 Jul 1848
|
| 53 | Talarico, Antonio | | 29 Jul 1848
|
| 54 | Taverna, Caterina | | 31 Jul 1848
|
| 55 | Servino, Anna | | 1 Aug 1848
|
| 56 | Schipano, Maria Carmela | | 5 Aug 1848
|
| 57 | Capellupo, Rosario | Francesco & Teresa Gigliotti | 5 Aug 1848
|
| 58 | Bianco, Angela Rosa | | 7 Aug 1848
|
| 59 | Talarico, Pasquale Giuseppe | | 11 Aug 1848
|
| 60 | Crivaro, Maria | | 12 Aug 1848
|
| 61 | Fazio, Angelo Vincenzo | Natale & Cecilia Torchia | 12 Aug 1848
|
| 62 | Torchia, Pasquale | Carmine & Antonia Valentino | 14 Aug 1848
|
| 63 | Fortese, Maria Elisabetta | | 15 Aug 1848
|
| 64 | Bianco, Maria | | 15 aug 1848
|
| 65 | Torchia, Maria Carmela | Agostino & Maria Frustaci | 16 aug 1848
|
| 66 | Talarico, Antonio | | 16 Aug 1848
|
| 67 | Grillo, Domenico | | 18 Aug 1848
|
| 68 | Capellupo, Angelo Raffaele | Giuseppe & Domenica Torchia | 24 Aug 1848
|
| 69 | Liberata, Marta | genitori incerti | Aug 1848
|
| 70 | Mancuso, Maria Teresa | | 24 Aug 1848
|
| 71 | Talarico, Saverio Domenico | | 29 Aug 1848
|
| 72 | Bianco, Matteo Filippo | | 6 Sep 1848
|
| 73 | Pagliaro, Maria Teresa | Tommaso & Antonia Servino | 9 Sep 1848
|
| 74 | Piteri, Antonio Carmine | | 11 Sep 1848
|
| 75 | Talarico, Antonia Filomena | | 11 Sep 1848
|
| 76 | Falbo, Lucrezia Filomena | | 14 Sep 1848
|
| 77 | Perri, Pasquale | | 16 Sep 1848
|
| 78 | Berlingo, Maria Teresa | | 18 Sep 1848
|
| 79 | Paoletti, Francesco Domenico | | 20 Sep 1848
|
| 80 | Procopio, Raffaele | | 22 Sep 1848
|
| 81 | Borelli, Pietro Santo | | 21 Sep 1848
|
| 82 | Torchia, Angelo | Santo & Caterina Talarico | 27 Sep 1848
|
| 83 | Spadafora, Michele | | 29 Sep 1848
|
| 84 | Schipano, Anna | | 3 Oct 1848
|
| 85 | Paoletti, Serafina Teresa | | 8 Oct 1848
|
| 86 | Scarpino, Vincenzo | | 10 Oct 1848
|
| 87 | Onofrio, Maria Rosa | | 12 Oct 1848
|
| 88 | Schipani, Salvatore | | 16 Oct 1848
|
| 89 | Casolini, Francesco Pasquale | | 19 Oct 1848
|
| 90 | Bianco, Maria | | 21 Oct 1848
|
| 91 | Mancuso, Mario Maria Domenico | | 24 Oct 1848
|
| 92 | Grillo, Vincenzo | | 24 Oct 1848
|
| 93 | Gigliotti, Francesca Filomena | Antonio & Carmina Torchia | 26 Oct 1848
|
| 94 | Gabriele, Santo | | 31 Oct 1848
|
| 95 | Talarico, Santa Anna | | 1 Nov 1848
|
| 96 | Fazio, Maria Teresa | | 1 Nov 1848
|
| 97 | Scarpino, Antonio | | 3 Nov 1848
|
| 98 | Rocca, Maria | | 10 Nov 1848
|
| 99 | Mancuso, Francesco Serafino | | 10 Nov 1848
|
| 100 | Dragone, Domenico | | 12 Nov 1848
|
| 101 | Servino, Francesco | | 12 Nov 1848
|
| 102 | Borello, Angela | | 18 Nov 1848
|
| 103 | Talarico, Francesco | | 21 Nov 1848
|
| 104 | Lia, Francesco | | 23 Nov 1848
|
| 105 | Torchia, Vincenzo | Giuseppe & Teresa Bianco | 28 Nov 1848
|
| 106 | Valentino, Maria Teresa | | 5 Dec 1848
|
| 107 | Bianco, Carmela Maria | | 7 Dec 1848
|
| 108 | Falbo, Giovanni | | 7 Dec 1848
|
| 109 | Bianco, Francesco santo | | 8 Dec 1848
|
| 110 | Taverna, Lucrezia | | 11 Dec 1848
|
| 111 | Colosimo, Giuseppe Salvatore | | 17 dec 1848
|
| 112 | Torchia, Maria Teresa | Giuseppe & Angela Talarico | 20 Dec 1848
|
| 113 | Spadafora, Costanza | | 18 Dec 1848
|
| 114 | Talarico, Cecilia Filomena | | 25 Dec 1848
|
| 115 | Talarico, Francesco Saverio | | 27 Dec 1848
|
| 116 | Talarico, Salvatore Simone Francesco Maria | | 31 Dec 1848
1848
1848
|