|
| 1840 | ||||
| index # | Name | Parents with Mother's Surname | birthdate | Order of Entry |
| 90 | Rocca, Maria Domenica | Salvatore & Giovanna Falbo | 2-Jan | 1 |
| 28 | Fazio, Salvatore | Tommaso & Angela Gabriele | 5-Jan | 2 |
| 41 | Gigliotti, Pasquale Salvatore | Carmine & Francesca Talarico | 6-Jan | 3 |
| 29 | Falbo, Giuseppe Vincenzo | Carmine & Maria Pagliari | 8-Jan | 4 |
| 91 | Rocca, Tommaso | Tommaso & Angela Perri | 13-Jan | 5 |
| 30 | Falbo, Cecilia Carmela Filomena | Salvatore & Elisabetta Scarpino | 16-Jan | 6 |
| 119 | Talarico, Carmela Filomena | Vincenzo & Angela Borillo | 18-Jan | 7 |
| 42 | Gigliotti, Maria Teresa | Antonio & Carmina Torchia | 19-Jan | 8 |
| 2 | Bianco, Angela Rosa Filamena | Felice & Maria Cardinaro | 19-Jan | 9 |
| 95 | Talarico, Giacomo Carmine | Luigi & Teresa Scarpino | 27-Jan | 10 |
| 69 | Mancuso, Caterina Francesca Filomena | Raffaele & Antonia Spadafora | 30-Jan | 11 |
| 70 | Mercurio, Francesco Paolo | Antonio & Rosa Lia | 7-Feb | 12 |
| 71 | Marinaro, Raffaele Giovanni | Vitaliano & Francesca Scalise | 12-Feb | 15 |
| 89 | Paoletti, Domenico Antonio | Francesco & Angela Mazza | 14-Feb | 16 |
| 72 | Mazza, Teresa Paola | Alessandro & Vincenza Lia | 16-Feb | 17 |
| 96 | Scarpino, Maria Carmela | Raffaele & Teresa Grillo | 17-Feb | 18 |
| 120 | Taverna, Carmine Antonio | Francesco & Costanza Talarico | 17-Feb | 19 |
| 121 | Talarico, ? Filomena | Saverio & Rosaria Colosimo | 17-Feb | 20 |
| 5 | Bianco, Giuseppe Antonioa | Tomaso & Giovanna Talarico | 19-Feb | 21 |
| 97 | Spadafora, Grazia Lucia | Pancrio & Carmela Torchia | 20-Feb | 22 |
| 17 | Capellupo, Giacinto | Giambattista & Cecilia Scalise? | 20-Feb | 23 |
| 137 | Scalise, Maria Teresa | Angelo & Francesca Mercurio | 25-Feb | 24 |
| 6 | Bianco, Matteo | Tomaso & Carmela Talarico | 2-Mar | 26 |
| 18 | Capellupo, Angela Rosa | Ignazio & Serafina (?)? | 4-Mar | 27 |
| 31 | Fazio, Giuseppe | Tomaso & Francesca Mazzei | 4-Mar | 28 |
| 98 | Schipano, Tomaso Antonio | Vincenzo & Serafina Lia | 7-Mar | 29 |
| 43 | Gigliotti, Antonia Elisabetta | Tomaso & Rosaria Bianco | 8-Mar | 30 |
| 73 | Mazza, Caterina | Pasquale & Giovanna ? | 16-Mar | 31 |
| 74 | Migale, Giuseppe Francesco | Giuseppe & Carmina Talarico | 20-Mar | 32 |
| 122 | Talarico, Giuseppe Antonio | Angelo & Francesca Mancuso | 22-Mar | 33 |
| 44 | Guzzetti, Pasquale | Giuseppe & Serafina Taverna | 14-Mar | 34 |
| 45 | Gesuardo, Salvatore | Tommaso & Maria Valentino | 26-Mar | 35 |
| 83 | Pagliaro, Michele | Angelo & Giovanna Babba (?) | 10-Mar | 35 |
| 75 | Mancuso, Teresa Filomena | Steffano & Francesca Falbo | 28-Mar | 36 |
| 59 | Lia, Teresa Lucia | Domenico & Francesca Grillo | 3-Apr | 37 |
| 99 | Sciambata, Felicia Margherita | Luigi & Maria Gigliarano | 4-Apr | 38 |
| 60 | Lepera, Carmine Vincenzo | Giuseppe & Rosa Falbo | 6-Apr | 39 |
| 61 | Lia, Caterina Filomena | Salvatore & Rosaria Colosimo | 7-Apr | 40 |
| 84 | Paoletti, Giuseppe Antonio | Giambattista & Rosa Falbo | 8-Apr | 41 |
| 133 | Valentino, Raffaele | Placidioso & Angela Valentino | 24-Apr | 41 |
| 46 | Gigliotti, Domenica Lucia | Bruno & Cecilia Bianco | 12-Apr | 42 |
| 3 | Bianco Serafina | Vincenzo & Rosa Torchia | 10-Feb | 43 |
| 100 | Scarpino, Santo Vincenzo | Salvatore & Rosa Scarpino | 13-Apr | 43 |
| 32 | Fazio, Saveria | Pasquale & Caterinia Gigliotti | 13-Apr | 44 |
| 4 | Bianco, Angelo Rafaele | Vincenzo & Rosa Torchia | 10 feb | 44 |
| 48 | Gigliotti, Antonio Pasquale | Salvatore & Francesca Bianco | 20-Apr | 45 |
| 92 | Rocca, Vincenzo Pasquale | Silvestro & Maria Cerminaro | 21-Apr | 46 |
| 76 | Mazza, Marco Antonio | Carmine & Rachele Fazio | 25-Apr | 48 |
| 1 | Arcuri, Francesca | Vincenzo & Maria Lia | 25-Apr | 49 |
| 62 | Lia, Ignazio | Felice & Maria Rosa Martino(?) | 10-May | 50 |
| 63 | Lia, Margherita Filomena | Giovanni & Teresa Borello | 7-May | 51 |
| 47 | Gigliotti, Maria Filomena | Francesco & Giovanna Borello | 13-May | 52 |
| 33 | Falbo, Carmine Giuseppe | Tomaso & Giovanna Bianco | 15-May | 53 |
| 101 | Scarpino, Carmela Filomena | Pasquale & Francesca Gigliotti | 19 May | 54 |
| 7 | Bianco, Carmela Maria | Lorenzo & Rosa Mancuso | 21-May | 55 |
| 34 | Falbo, Serafino Antonio | Giuseppe & Rosa Damiano | 22-May | 56 |
| 19 | Capellupo, Salvatore Antonio | Vincenzo & Maria Mancuso | 4-Jun | 57 |
| 24 | Dragone, Domenio Pasquale | Carmine & Mariangela Torchia | 9-Jun | 58 |
| 102 | Spadafora, Francesca Antonia | Luigi & Carmela Lia | 14-Jun | 59 |
| 35 | Fazio, Francesco Pasquale | Simone & Francesca Greco | 19-Jun | 60 |
| 49 | Gentile, Giovanna | Domenico & Serafina Talarico | 20-Jun | 61 |
| 64 | Lucia, Maria Cecilia | Salvatore & Rosa Gigliotti | 26-Jun | 62 |
| 77 | Mazza, Francesco Giambattista | Pasquale & Teresa Falbo | 27-Jun | 63 |
| 103 | Scalise, Pietro Paolo Giovanni | Carmine & Mariantonia Falbo | 30-Jun | 64 |
| 78 | Mazza, Serafino | Luiggi & Rosa Lia | 6-Jul | 66 |
| 8 | Borello, Margherita Teresa Borello | Natale & Angela Mancuso | 8-Jul | 67 |
| 123 | Taverna, Maria Carmela | Tomaso & AntoniaMaria Santino | 18-Jul | 68 |
| 9 | Biamonte, Anna Maria | Bartolo & Candida Borello | 27-Jul | 69 |
| 85 | Perri, Isabella Maria Teresa | Carmine & Francesca Fazio | 30-Jun | 69 |
| 25 | Damiano, Rosa Caterina | Tomaso & Elisabetta Mazza | 29-Jul | 70 |
| 27 | Esposito, Aristide | Genitori ignoti | 30-Jul | 71 |
| 104 | Scalise, Francesca | Carmine & Maria Torchia | 30-Jul | 72 |
| 124 | Taverna, Pasquale Giuseppe | Antonio & Carolina Cerminaro | 30-Jul | 73 |
| 50 | Grillo, Francesca Maria | Antonio & Angela Fortese | 10-Aug | 74 |
| 36 | Falbo, Francesco | Giuseppe & Candida Valentino | 6-Aug | 75 |
| 20 | Capellupo, Mariantonia | Giuseppe & Lucia Falbo | 11-Aug | 76 |
| 105 | Servino, Giuseppe Antonio | Michelangelo & Maria Gigliotti | 14-Aug | 77 |
| 125 | Tallarigo, Maria Teresa | D. Giovanni & D. Costanza deGatti | 14-Aug | 78 |
| 106 | Schipano, Antonio Giovanni | Francesco & Teresa Falbo | 18-Aug | 79 |
| 126 | Taverna, Giuseppe | Alessandro & Maria Parentela | 28-Aug | 80 |
| 127 | Taverna, Vittoria Filomena | Antonio & Maria Rosa Scarpino | 31-Aug | 81 |
| 107 | Scarpino, Rosaria Maria | Antonio & Vincenza Talarico | 2-Sep | 82 |
| 108 | Servino, Maria Cecilia | Andrea & Susanna Talarico | 5-Sep | 83 |
| 37 | Fortese, Caterina | Lorenzo & Francesca Rocca | 7-Sep | 84 |
| 51 | Gabriele, Santo Salvatore | Lorenzo & Caterina Fazio | 10-Sep | 85 |
| 52 | Gigliotti, Ambrozio Francesco | Tomaso & Angela Mazza | 11 Sep | 86 |
| 79 | Mancuso, Carmela Caterina | Felice & Antonia Guzzetti | 12-Sep | 87 |
| 128 | Torchia, Francesca Caterina | Vincenzo & Caterina Perri | 20-Sep | 88 |
| 38 | Falbo, Filomena Giovanna | Antonio & Antonia Mancuso | 20-Sep | 89 |
| 93 | Rocca, Rosaria Maria | Raffaele & Carmela Talarico | 21-Sep | 90 |
| 134 | Servino, Marianna | Raffaele & Teresa Talarico | 27-Sep | 91 |
| 86 | Procopio, Carmela Filomena | Francesco & Teresa Baretta | 27-Sep | 92 |
| 135 | Gariano, Antonia Serafina | Paolino & Angela Torchia | 29-Sep | 93 |
| 21 | Chimicata, Teresa Innocenzia | D. Francesco & D. Anna Mazza | 30 Sp | 94 |
| 10 | Bianco, Rosaria Antonia | Pietro & Cassandra Falbo | 2-Oct | 95 |
| 118 | Perri, Teresa | Tomaso & Cristina Fazio | 3-Oct | 96 |
| 65 | Lia, Francesco | Saverio & Vittoria Borello | 4-Oct | 97 |
| 82 | Onofrio, Tomaso | Carmine & Domenica Scalise | 4-Oct | 98 |
| 109 | Scarpino, Francesco Rosario | Domenico & Antonia Gentile | 4-Oct | 99 |
| 110 | Stumbo, Michelangelo | Vincenzo & Angela Lepera | 6-Oct | 100 |
| 11 | Borello, Francesco | Paolo Antonio & Giovanna Mazza | 10-Oct | 101 |
| 53 | Gentile, Filippo Antonio | Vincenzo & Antonia Scalise | 10-Oct | 102 |
| 39 | Falbo, Giuseppe | Giovanni & Caterina Torchia | 10-Oct | 103 |
| 111 | Spadafora, Antonia Teresa | Pasquale & Maria Taverna | 17-Oct | 104 |
| 22 | Cristiano, Domenico Bruno | Paolo & Francesca Fortese | 18-Oct | 105 |
| 54 | Greco, Antonia | Antonio & Giovanna Fazio | 10-Oct | 106 |
| 129 | Talarico, Antonio Serafino | Tomaso & Francesca Guzzetti | 20-Oct | 107 |
| 12 | Bianco, Teresa | Francesco & Francesca Bianco | 20-Oct | 108 |
| 55 | Grilla, Serafina Carmela | Salvatore & Teresa Perri | 13-Oct | 109 |
| 112 | Scalise, Giuseppe | Pietro & Giovanna Talarico | 25-Oct | 110 |
| 130 | Talarico, Francesco Antonio | Pietro & Angela Berlingo | 27-Oct | 110 |
| 113 | Strignile, Maria Teresa | Vincenzo & Anna Lepera | 25-Oct | 111 |
| 23 | Casolini, Ferdinando Ignazio | D. Carmine & D. Domenica Pristera | 26-Oct | 112 |
| 56 | Gigliotti, Antonio Innocente | Giuseppe & Costanza Mazza | 18-Oct | 114 |
| 66 | Lia, Angela Cecilia | Carmne & Anna Talarico | 1-Nov | 115 |
| 87 | Piteri, Maria | Michele & Rosa Severino | 3-Nov | 116 |
| 114 | Schipano, Antonio | Raffaele & Antonia Gigliotti | 7-Nov | 117 |
| 131 | Talarico, Francesco | Serafino & Angela Colosimo | 8-Nov | 118 |
| 94 | Rocca, Pietro Francesco | Antonio & Caterina Talarico | 12-Nov | 119 |
| 26 | Damiano, Carmina Laeresia | Francesco & Vincenza Torchia | 16-Nov | 120 |
| 67 | Lupia, Lucrezia Antonia | Carmine & ? Spadafora | 16-Nov | 121 |
| 40 | Falbo, Vittoria Filomena | Nicola & Francesca Guzzetti | 22-Nov | 122 |
| 88 | Perri, Maria Rosa | Pasquale & Antonio Scalise | 23-Nov | 123 |
| 80 | Mancuso, Cassandra Serafina | Pietro & Andreana Mancuso | 24-Nov | 124 |
| 81 | Mazza, Vittoria Serafina | Giovanni & Maria Rosa Paoletti | 26-Nov | 125 |
| 13 | Borello, Gregorio | Pasquale & Francesca Bianco | 30-Nov | 126 |
| 132 | Taverna, Maria | Emanuele & Teresa Talarico | 30-Nov | 127 |
| 14 | Bianco, Carmela Filomena | Giacomo & Maria Scarpino | 3-Dec | 128 |
| 115 | Scarpino, Santo Carmine | Antonio & Costanza Bianco | 3-Dec | 129 |
| 116 | Spadafora, Cecilia | Francesco & Teresa Perri | 7-Dec | 130 |
| 138 | Scalzi, Maria Teresa | Antonio & Elisabetta Bianco | 11-Dec | 131 |
| 57 | Grillo, Lucrezia Carmela | Carmine & Teresa Mancuso | 18-Dec | 132 |
| 15 | Bianco, Maria Teresa | Pasquale & Rosa Talarico | 16-Dec | 133 |
| 16 | Bianco, Maria Domenica | Vincenzo & Cassandra Rocca | 18-Dec | 134 |
| 68 | Lepera, Pasquale Antonio | Raffaele & Rosa Borello | 18-Dec | 135 |
| 136 | Scarpino, Luigi Pietro | Giuseppe & Carmela Gigliotti | 20-Dec | 136 |
| 58 | Gigliotti, Pietro Tomaso | Giuseppe & Marianna Talarico | 23-Dec | 137 |
| 117 | Talarico, Cecilia Carmela | Santo & Teresa Borello | 30-Dec | 138 |
click on the Rose to get back to Mimi's home page![]()