| 1838
|
| index order | Baby's name | father & mother's name | DOB
|
| 1 | Borello, Andrea | Francesco & Carmela Servino | 1-Jan 1838
|
| 67 | (?), Giovanni Antonio | Carmine & (?)(?) | 2-Jan 1838
|
| 42 | Lucia, Francesco | Salvatore & Angela (?) | 6-Jan 1838
|
| 43 | Scarpino, Filomena Carmela | Pasquale & Francesca Gigliotti | 7-Jan 1838
|
| 128 | Mazza, Santo Tomaso | Gennaro & Maria Angela Lia | 12-Jan 1838
|
| 144 | Rocca, Vincenzo Giacomo | Silvestro & Maria Cerminaro | 10-Jan 1838
|
| 44 | Falbo, Francesco Tomaso | Pietroantonio(?) & Giovanna Cecilia Scalise | 12-Jan 1838
|
| 112 | Bianco, Pasquale (?) | Vincenzo & Rosa Perri | 19-Jan 1838
|
| 45 | Falbo, Francesco Serafino | Francesco & Rosa (?) | 15-Jan 1838
|
| 46 | Scarpino, Francesco | Antonio Francesca Mare | 17-Jan 1838
|
| 91 | Perri, Lucrezia Teresa | Carmine & Domenica Fortese | 17-Jan 1838
|
| 47 | Paoletti, Felice Antonio | Francesco & Angela Mazza | 26-Jan 1838
|
| 113 | Falbo, Pasquala(?) Caterina | Tomaso & Giovanni Bianco | 26-Jan 1838
|
| 2 | Borello, Angela Saveria | Michele & Michelina Torchia | 30-Jan 1838
|
| 140 | Talarico, Teresa | Salvatore & Maria Talanza(?) | 5-Feb 1838
|
| 68 | Paoletti, Giacomo Angelo Gabrielle | (?) & Felicia Conc(?) | 5-Feb 1838
|
| 69 | Rocca, Giovanni | Tomaso & Angela Perri | 6-Feb 1838
|
| 3 | Fortese, Anna | (?) & Angela Cristiano | 4-Feb 1838
|
| 86 | Fortese, Lucia | Natale & Angela Cristiano | 4-Feb 1838
|
| 70 | Scalise, Giovanna | Pasquale & Giovanna Talarico | 12-Feb 1838
|
| 92 | Scalise, Maria Teresa | Pasquale & Costanza Talarico | 12-Feb 1838
|
| 114 | Mancuso, Pietroantonio | Felice Antonio & Antonioa Guzzetti | 13-Feb 1838
|
| 48 | Bucchino, Francesco Gaetano | Luigi & Rosa Perri | 19-Feb 1838
|
| 71 | Gigliotti, Giuseppe Pasquale | Tomaso & Carmela Talarico | 23-Feb 1838
|
| 72 | Lucia, Giuseppe Antonio | Francesco & Serafina Schifani | 26-Feb 1838
|
| 145 | Mazza, Vincenzo P(?) | Francesco & Carmela Paoletti | 28-Feb 1838
|
| 49 | Lia, Filomena Carmela | (?) & Rosa Lia | 26-Feb 1838
|
| 50 | Falbo, Felice Antonio | Paolino & Teresa Cristiano | 26-Feb 1838
|
| 123 | Onofrio, Raffaele Pasquale | Bernardo & Maria Borello | 2 Marzo 1838
|
| 51 | Perri, Francesco Salvatore | Pasquale * Serafina Spadafora | 1-Mar 1838
|
| 115 | Torchia, Pasquale | Carmine & Francesca Gigliotti | 1-Mar 1838
|
| 4 | Greco, Angelo | Fortunato & Maria Bianco | 7-Mar 1838
|
| 22 | Spadafora, Carmela Maria | Pietro & Angela Rocca | 4-Mar 1838
|
| 23 | Onofrio, Caterina | Filippo & Carmela Grillo | 4-Mar 1838
|
| 73 | Perri, Giuseppe | Mario & Costanza Scalise | 23-Mar 1838
|
| 141 | Mancuso, Tiberio | Raffaele & Antonioa Spadafora | 8-Mar 1838
|
| 146 | Grillo, Vincenzo Francesco | Salvatore & Teresa Perri | 28-Mar 1838
|
| 93 | Gentile, Maria Carmela | Vincenzo & Antonio Scalise | 12 Mrch 1838
|
| 24 | Scarpino, Carmina | Antonio & Costanza Bianco | 13-Mar 1838
|
| 74 | Procopio, Giuseppe Angelo | Francesco & Teresa Baratta | Mar 26- 1838 1838
|
| 75 | Lepera, Giuseppe | Domenico & Costanza Talarico | 28-Mar 1838
|
| 5 | Scalise, Antonio | Francesco & Antonia Lia | 29-Mar 1838
|
| 52 | Scalise, Francesca Antonia (?) | Francesco & Rachela (?) Servino | 3-Apr 1838
|
| 94 | Guzzetti, Mariangela | ? & Francesca Bianco | 5-Apr 1838
|
| 53 | S(?), Francesca | Tomaso & Santa Bianco | 5-Apr 1838
|
| 25 | Bianco, Carmine Francesco | Marco & Lucia Lepera | 5-Apr 1838
|
| 54 | Mazza, Filomena | Antonio & Maria Scarpino | 6-Apr 1838
|
| 37 | Migale, Giacoma | Vincenzo & Rosa Lupia | 10-Apr 1838
|
| 129 | Lia, Santa Teresa | Michele & Francesca Falbo | 10-Apr 1838
|
| 130 | Falbo, Santa Lucia | Mario & Francesca Talarico | 16-Apr 1838
|
| 6 | Gentile, Angelo | Carmine & Anna Torchia | 21-Apr 1838
|
| 26 | Taverna, Carmine (?) | Antonio & Carolina Cerminaro | 23-Apr 1838
|
| 131 | Grillo, Serafina Lucia | Andrea Francesca Mazza | 28-Apr 1838
|
| 27 | Talarico, Cecilia Rosa | Leonardo & Antonia Servino | 29-Apr 1838
|
| 95 | Taverna, Maria Teresa | Francesco & Costanza | 30-Apr 1838
|
| 116 | Migale,Pietro Pasquale | Giuseppe & Giovanna Talarico | 10-Apr 1838
|
| 132 | Borello, Santo | Carmine & Agata Falbo | 1-May 1838
|
| 87 | Borello, Luigi | Carmine & Agata Falbo | 1-May 1838
|
| 76 | Falbo, Giovanna | Antonio & Antonia Mancuso | 3-May 1838
|
| 133 | Taverna, Salvatore G(?) | Tomaso & Antonia rafiatino(?) | 8-May 1838
|
| 55 | Talarico, Francesco Pasquale | Serafino & Francesca Scarpino | 12-May 1838
|
| 134 | Gigliotti, Saverio Pasquale | Andrea & Carmina Talarico | 13-May 1838
|
| 7 | Torchia, Angela Giuseppa | Giuseppe & Rosamaria (?) | 14-May 1838
|
| 8 | Scarpino, Andrea Vincenzo | Michele & Cecilia Scarpino | 15-May 1838
|
| 124 | Talarico, Rafaela | Raffaele & Maria Falbo | 15-May 1838
|
| 77 | Talarico, Giovanni Antonio | Andrea & Rosaria Talarico | 16-May 1838
|
| 28 | Onofrio, Carmela Filomena | Carmine & Domenica Scalise | 20-May 1838
|
| 78 | Taverna, Giuseppe | Gaetano & Antonia Bianco | 22-May 1838
|
| 38 | Perri, Domenico Antonio | Raffaele & Carmela Spadafora | 21-May 1838
|
| 147 | Lia, Vito Raffaele | Carmine & Anna Talerico | 26-May 1838
|
| 9 | Scalise, Antonio | Michelangelo & Santa Scalise | 28-May 1838
|
| 39 | Damiano, Mercurio | Francesco & Vincenza (?) | 27-May 1838
|
| 56 | Talarico, Francesco Paolino | (?) & Teresa Scarpino | 31-May 1838
|
| 96 | Canino(?), Maria Antonia (?) | Angelo & Teresa (?) | 29-May 1838
|
| 136 | Cattrilo, Serafina | Pasquale & Francesca Falbo | 6-Jun 1838
|
| 10 | Borello, Antonio Vincenzo | Giuseppe & (?) Cerminaro | 9-Jun 1838
|
| 11 | Esposito, Antonio | Carmine & Maria Bianco | 13-Jun 1838
|
| 79 | Scalise, Giovanni Angelo Maria | Antonio & Cecilia (?) | 15-Jun 1838
|
| 57 | Scarpino, Francesca | Serafino & Maria (?)Rosa Bianco | 8-Jun 1838
|
| 142 | Mazzei, Tomaso | Santo & Serafina Mancuso | 18-Aug 1838
|
| 98 | Mancuso, Maria Carmela | Giuseppe & Rosa Talarico | 20-Jun 1838
|
| 80 | Lia, Giovanna Serafina | Saverio & Vittoria Borello | 24-Jun 1838
|
| 117 | Talarico, Pietro Tomaso | Santo & Teresa Borello | 28 Giugno 1838
|
| 40 | Talarico, Rosa | Pasquale & Vittoria Talarico | 28-Jun 1838
|
| 12 | Giomaguinio(?), Angela Antonia | Tomaso & Francesca (?) | 31 Jun 1838
|
| 97 | Mancuso, Maria Teresa | Stefano & Maria Falbo | 8-Jun 1838
|
| 58 | Scalise, Francesco (?) | Carmine & Maria (?) Falbo l | 3-Jul 1838
|
| 13 | Gentile, Antonio | Domenico & Serafina Talarico | 5-Jul 1838
|
| 99 | Borello, Maria Francesca | Paolo & (?) Mazza | 8-Jul-90 1838
|
| 14 | Falbo, Angela Costanza | Angelo & Maria (?) | 10-Aug 1838
|
| 118 | Schifano, Pasquale (?) | Salvatore & Cecilia Talarico | 28-Jul 1838
|
| 125 | Borello, Raffaele Paolo | Francesco & Antonia Guzzutti | 28-Jul 1838
|
| 29 | Talarico, Cecilia | Paolino & Maria Taverna | 28-Jul 1838
|
| 135 | Borello, Saverio | Serafino & Elisabetta Talarico | 6-Aug 1838
|
| 15 | Guzzetti, Antonio Paolino(?) | ? | 11-Aug 1838
|
| 137 | Taverna(?),Salvatore Serafino | Antonio & Costanza Spadafora | 24-Aug 1838
|
| 100 | Fortese, Maria Filomena | Antonio Caterina Cristiano | 16-Aug 1838
|
| 101 | Torchia, Matteo Paolino | Filippo & Tersanna(?) Gigliotti | 16-Aug-98 1838
|
| 102 | Maria Teresa Falbo | Carmine & Costanza Guzzetti | 17-Aug 1838
|
| 148 | Talarico, Vincenzo Giovanni | Antonio & Maria Lia | 19-Aug 1838
|
| 119 | Gigliotti, Pietro Paolo | Michele & Angela Talarico | 20-Aug 1838
|
| 17 | Gentile, Antonia Rosa | Vincenzo & Teresa Falbo | 11-Aug 1838
|
| 149 | Marca?,Vincenzo | Tomaso & Serafina Bianco | 21-Aug 1838
|
| 30 | Bianco, Carmina Lucia | Domenico & Carmela Procopio | 18-Aug 1838
|
| 81 | Capellupo, Giovanni Serafino | Vincenzo & Anna Maria Mancuso | 30-Aug 1838
|
| 120 | Fazio, Palino** Francesco | Antonio & Carmina Cristiano | 30-Aug 1838
|
| 31 | Scarpino, Carmela Filomina | Serafino & Antonia Scarpino | 18 Aug 108 1838
|
| 103 | Bianco, Maria Antonia Filomena | Pietro & Cassandra Falbo | 18-Aug 1838
|
| 59 | Colosimo, Ferdinando Francesco | ? | 10-Jul 1838
|
| 88 | Lucia, Placido (?) | Antonio & Carmina Taverne | 13-Sep 1838
|
| 104 | Caloseso(?),Maria Saveria | Gaetano & Anna Maria Scarpino | 23-Oct 1838
|
| 60 | Procopio, Francesco Antonio | Giuseppe & Anna Maria | 23-Jul 1838
|
| 121 | Spadafora, Pasquale | Tomaso & Mariangela Taverna | 30 September 114 1838
|
| 105 | Borello, Margherita | Natale & Angela Mancuso | 25 Oct 115 1838
|
| 61 | Fazio, Filomena Caterina | Domenico & Teresa (?) | 26-Jul 1838
|
| 62 | Torchia, Francesca | Paolo & Benedetta Grillo | 28-Jul 1838
|
| 106 | Falbo, Maria | Felice & Teresa Gentile | 2? Oct 1838
|
| 16 | Dragone, Anna Caterina | (?) & Maria Torchia | 5-Oct 1838
|
| 122 | Scalise, Pietro Santo | ? & Maria ? | 1-Oct 1838
|
| 126 | Perri, Rosaria Serafina | Tomaso & ? Fazio | 7-Oct 1838
|
| 107 | Mazza, Maria Teresa | Giuseppe & Maria Fazio | 11? Oct 1838
|
| 89 | Lupia ,Lorenzo (?) | Giovanbattista & Francesca | 11-Oct
|
|
63 | Capellupo, Francesco | Ignazio & (?) Schipano | 12-Oct 1838
|
| 32 | Lia, Cecilia Teresa | Natale & Maria Fazio | 18-Oct 1838
|
| 18 | Gentile, Anna Caterina (?) | Emanuele & Elizabetta Capellupo | 26 Oct 127 1838
|
| 19 | Perri, Antonio | Arcangelo & (?) Lia | 26-Oct 1838
|
| 108 | Marino(?),Maria Angela | Giuseppe & Antonia Borello | 31-Oct 1838
|
| 33 | Spadafora, Cecilia Giovanna | Francesco & Teresa Perri | 27-Aug 1838
|
| 34 | Grillo, Carmela | Carmine & Teresa Mancuso | 31-Oct 1838
|
| 64 | Bianco (?),Francesca | Raffaele & Anna Guzzetti | 8-Nov 1838
|
| 35 | Lia, Caterina Rosa | Paolino (?) & MariaRosa (?) | 11-Nov 1838
|
| 143 | Gigliotti, Teresa Antonio | Emanuele & Antonia Bianca | 14-Nov 1838
|
| 109 | Capellupo, Maria Domenica | Giuseppe & Domenica Torchia | 17-Nov 1838
|
| 150 | Borello, Benedetta | Pasquale & Carolina Guzzetti? | 20-Nov 1838
|
| 65 | Gabriele, Francesco Diego | (?) & Caterina Falbo | 30-Nov 1838
|
| 127 | Fazio, Rosa Antonia Filomena | Simone & Francesca Greco | 5-Nov 1838
|
| 82 | Bianco, Giuseppe Antonio | Carmine & Costanza Bianco | 27 ? 1838
|
| 110 | Scalise, Maria | Antonio & Elisabetta Bianco | 1-Dec 1838
|
| 66 | Torchia, Francesco Andrea | Giuseppe & Costanza Borello | 10-Dec 1838
|
| 83 | Torchia, Giovanna (?) | Giuseppe & Costanza Borello | 1838
|
| 90 | Falbo, Lucia Filomena | Angelo & Caterina Taverna | 11-Dec 1838
|
| 85 | Gigliotti, Lucio Mario Antonio | Francesco & Lucrezia Scarpino | 1838
|
| 111 | Rizzutto(?),Natale | Tomaso Antonio & Vittoria Corea | 19-Dec 1838
|
| 84 | Grillo, Giuseppa (?) | Benedetto & Giuseppa Taverna | 1838
|
| 138 | Rizzutto(?),Santa Catarina | Luigi & Anna Maria Scarpino | 20-Sep 1838
|
| 20 | Rocca, Antonio | Serafino & Angela Bianco | ? 1838
|
| 41 | Falbo, Elizabetta | Antonio & Angela Torchia | 26-Dec 1838
|
| 139 | Talarico, Simone | Giovanni & Maria Gigliotti | 26-Dec 1838
|
| 36 | Bianco, Carmine Vincenzo | Pasquale & Rosa Talarico | 30-Dec 1838
|
| 21 | Falbo, Andrea Santo | Antonio & Carmina Pagliaro | 30 ?
|
| | **miss-spelling not by me!
|
|
|