1820 Marriages from 1965396 microfilm - these records transcribed by Frank Scalise
| 1 | Muraca, Domenico Antonio, 24 | fu Agostino & Lucia Ca? | Fortese, Rosa Costanza | Francesco & Serfina Borelli | 2 Apr 1820
|
2 | Borello, Francesco Felice, 21 | fu Giovanni & Rachele Capellupo | Rizzetta, Maria Antonia 27, | fu ? & Costanza Lia | 5 May 1820
|
3 | Valentino, Matteo, 40 | Pietro & Candida Lepera | Mancuso, Costanza 26 | Giuseppe & Rosa Bianco | 6 May 1820
|
4 | Spadafora, Francesco Michelangelo, 31 | Salvatore & Teresa Talarico | Scarpino, Maria Serafina, 25 | Antonio & Maria Lepera | 7 May 1820
|
5 | Talarico, Carmine Antonio,25 | Matteo & fu Susanna Spadafora | Casolini, Vincenza Serafina, 21 | fu Raffaele & Antonia Pagliaro | 7 May 1820
|
6 | Talarico, Tommaso, 16 | Vincenzo & Maria Scalise | Falbo, Anna Rosaria, 19 | Luiggi & Cecilia Gigliotti | 8 May 1820
|
7 | Fortese, Andrea Santo, 21 | Giuseppe & Caterina Rocca | Gentile, Lucrezia Vittoria, 20 | fu Luca & fu Angela Lepera | 8 May 1820
|
8 | Borello, Salvatore Vincenzo, 26 | fu Francesco & Cassandra Scalise | Grillo, Mariantonia 21 | Felice & Lucrezia Onofrio | 14 May 1820
|
9 | Mazza, Giuseppe Antonio Tommaso, 21 | fu Francesco & fu Costantina Talarico | Casolini, d Francesca Antonia, 19 | d Fernando & d Mariantonia Pullano | 4 Jun 1820
|
10 | Spadafora, Nicola, 38 | fu Tommaso & Costanza Lia | Talarico, d Teresa, 20 | d Arcangelo & d Maria Giuseppina Scrifila? | 11 Jun 1820
|
11 | Spadafora, Francesco Saverio, 22 | Vincenzo & Domenica Gigliotti | Torchia, Carmina Francesca, 22 | Tommaso & Lucrezia Spadafora | 19 Jun 1820
|
12 | Lia, Giuseppe, 23 | fu Carmine & Caterina Gabriele | Fazio, Maria Rosa, 17 | Francesco & Candida Spadafora | 22 Jul 1820
|
13 | Talarico, Luiggi Gennaro Saverio, 24 | Giuseppe & Serafina Mancuso | Scarpino, Teresa, 14 | fu Carmine & Maria Gigliotti | 30 Aug 1820
|
14 | Fazio, Angelo Carmine, 18 | Serafino & Maria Servino | Servino, Maria Santa, 20 | fu Antonio & Carmina Talarico | 21 Sep 1820
|
15 | Mazza, Luiggi Giovanbattista, 21 | Antonio & Lucrezia Taverna | Lia, Rosa Maria, 20 | fu Carmine & Caterina Gabriele | 17 Sep 1820
|
16 | Mancuso, Raffele, 28 | Giuseppe & Susanna Bianco | Susanna, Teresa Rosa, 21 | d Annibale & Nicolina Lia | 4 Oct 1820
|
17 | Fazio, Santo Pasquale,24 | fu Giovanbattista & Giovanna Talarico | Borello, Chiara Vincenza, 21 | Luca Borello Saveria Cristiano | 4 Oct 1820
|
18 | Lia, Vitaliano Pancrazio 21 | Angelo & Giovanna Mazza | Lia, Maria Rosa, 18 | Polino & Angela Falbo | 11 Oct 1820
|
19 | Mancuso, Filippo Francesco 20 | Michele & Anna Mazza | Mazzei, Anna Francesca, 19 | Giuseppe & Cassandra Rocca | 16 Oct 1820
|
20 | Talarico, Carmine Francesco 31 | Pietro Antonio & fu Carmina Talarico | Spadafora, Maria Antonia 26 | Felice & Anna Talarico | 20 Oct 1820
|
21 | Grillo, Giocelino, 21 | Andrea Giuseppe & Costanza Gabriele | Bianco, Carmina Paola 22 | Matteo& Antonia Gigliotti | 1 Nov 1820
|
22 | D'Ami Marco Lorenzo, 24 | fu Francesco & fu Vincenza Gallo | Trovato, Giovanna, 18 | Antonio & fu Beatrice Talarico | 6 Dec 1820
|
23 | Mancuso, Pietro, 29 | fu Vincenzo & Cassandra Valentino | Mancuso, Angela Andreanna 21 | fu Ambrogio & Carmina Rocca | 10 Dec 1820
|
24 | Canino, Pietro Ventura, 50, vedovo di Maria d'Agostino defuncta | Bruno & Imgrazia Cristiano | Pagliaro, Antonia Gesuina, 38, vedova di Stefano Falbo | fu Carmine & fu Eleanora Valentino | 24 Dec 1820
|
1821 Marriages from 1965396 microfilm - these records transcribed by Frank Scalise
|
1 | Gentile, Antonio, 25 | fu Vincenzo & fu Carmina Scarpino | A Levato? 22 | Antonio Bonaro & fu Beatrice Talarico | Dec 1821
|
2 | Gigliotti, Antonio, 25 | fu Ignazio & Candida Taverna | Angela Vincenza Talarico, 22 | fu Francesco & Lucia Scarpino | 28 Jan 1821
|
3 | Lepera, Carmine Agostino, 41 | Marco & fu Costanza | Maria Anita Mazzei, 32 | fu Pasquale & fu Domenica Talarico | 18 Feb 1821
|
4 | Fazio, Salvatore Giuseppe Domenico, 27 | Lorenzo & Lucia Lia | Saveria Giuseppa Gigliotti, 20 | Ambrogio & fu Antonia Valentino | 18 Mar 1821
|
5 | Talarico, Pasquale Vitaliano, 29 | Simone & Maria Falcone | Angela Rosa Servino, 22 | Vincenzo & fu Maria | 6 Jun 1821
|
6 | Scarpino, Serafino Antonio, 24 | fu Felice Scarpino & Maria Mancuso | Caterina Francesca di Mare, 22 | fu Vincenzo & Saveria Piteri | 14 Jul 1821
|
7 | Borello, Vito, 28 | Angelo & ? Gigliotti | Francesca Antonia Talarico, 22 | fu Domenico Maria Guzzetti | 16 Aug 1821
|
8 | Mancuso, Giuseppe, 28 | fu Fortunato & Maria Mazza | Rosa Maria Talarico, 22 | fu Michele Talarico & fu Serafina Rizzuto | 9 Sep 1821
|
9 | Talarico, Gaetano Giuseppe, 23 | fu Arcangelo & Maria Sciachitano | Ippolita Pullano, 28 | Gaetano & Beatrice Tropenna | 23 Sep 1821
|
10 | Mancuso, Costantino Angelo, 23 | Pasquale & fu Caterina Mazza | Teresa Lucia Gigliotti, 22 | Alessandro & fu Antonia Spadafora | 14 Oct 1821
|
11 | Mazzei, Giovanni Francesco, 29 | fu Pasquale & fu Domenica Talarico | Maria Rosa Borello, 20 | fu Paolo & fu Concetta Madia | 15 Oct 1821
|
12 | Torchia, Serafino, 20 | Salvatore & Giovanna Bianco | Maria Teresa Capellupo, 19 | Pasquale Capellupo & Caterina Gigliotti | 11 Nov 1821
|
13 | Falbo, Michelangelo, 26 | fu Giuseppe & fu Cecilia Borello | Antonia Scalise, 23 | Salvatore & fu Mancuso | 12 Nov 1821
|
1822 Marriages from 1965396 microfilm - these records transcribed by Frank Scalise
|
1 | Scalise, Francesco Domenico, 32 | Marco & Teresa Scarpini? | Maria Rosa Irene Paoletti, 32 | Nicola & Caterina Greco | 2 Jan 1822
|
2 | Borello, Antonio Michele, 29 | ? & fu Angela Torchia, Michelina Torchia, 16 | fu Michele & Maria Taverna | 20 Jan 1822
|
3 | Valentino, Domenico Pietro 31 | Fu Michele & Caterina Fortese | Costanza Margherita Scalise, 45 | fu Antonio & fu Domenica Talarico | 20 Jan 1822
|
4 | Perri, Giuseppe Santo, 29 | Tomaso & Teresa Scalise | Elisabetta Lia, 25 | fu Simone & ? Talarico | 31 Mar 1822
|
5 | Talarico, Filippo, 20 | fu Francesco & fu Rosa Bianco | Carmina Giovanna Colosimo, 20 | fu Genaro & Caterina Scalzo | 31 Mar 1822
|
6 | Canino, Giuseppe Antonio, 22 | Carmine & Gaetana Cossanzo? | Giovanna Vittoria Lepera | fu Domenico & Francesca Lia | 8 Apr 1822
|
7 | Valentino, Francesco Antonio, 50 | fu Pietro & Candida | Giovanna Lupia, 40 | fu Tomaso & fu Costanza Talarico | 18 Apr 1822
|
8 | Mancuso, Giuliano Giuseppe, 31 | fu Natale & Serafina Scalzi | Diana Susanna, 24 | fu Pietro & Maria Capellupo | 22 Apr 1822
|
9 | Bianco, Tomaso Giuseppe, 22 | Salvatore & Elisabetta Talarico | Rosaria Falbo, 24 | fu Vincenzo & Maria Bianco | 11 May 1822
|
10 | Taverna, Stefano Giovanni, 29 | Giuseppe & Maria Antonia Mancuso | Concetta Falbo, 18 | Giuseppe & Teresa Fortese | 12 May 1822
|
11 | Talarico, Giovanni, 24 | Simone & Maria Fallane? | Maria Camila Gigliotti, 20 | fu Giombattista & Nicolina Schipano | 16 May 1822
|
12 | diFazio, Antonio, 22 | fu Polino & Caterina Lia | Carmela Maria Cristiano, 22 | fu Antonio & fu Francesca Lepera | 16 may 1822
|
13 | Mazzei, Francesco Giovanni, 18 | Giuseppe & Cassandra | Maria Rosa Scalise, 18 | fu Francesco & Maria Talarico | May 1822
|
14 | Spadafora, Pietro Raffele, 30 | Salvatore & fu Teresa Talarico | Angela Maria Rocca, 22 | fu Giovanni & fu Angela Bianco | 27 May 1822
|
15 | Visatelli?, Francesco Maria, 22 | fu Giuseppe & Anna Maria Mancuso | Maria Caterina Onofrio, 23 | fu Filippo & fu Antonia Baratta | 27 May 1822
|
16 | Mazza, Pasquale Santo, 22 | fu Felice & Costanza Lia | Maria Rosa Torchia, 19 | Antonio & Francesca Perri | 28 May 1822
|
17 | Torchia, Santo, 23 | Antonio & Francesca Perri | Angela Mazza, 17 | fu Felicie & fu Costanza Lia | 9 Jun 1822
|
18 | Guzzetti, Emiddio, 28 | ? & Caterina Talarico | Cecilia Anna Falbo, 29 | Gaetano & Teresa Borello | 30 Jun 1822
|
19 | Rizzo, 40 | fu Salvatore & fu Cecilia Lobello | Rosa Maria Lucia, 39 | Giovanni & Cassandra Muraca | 15 Jul 1822
|
20 | Talarico, Domenico, 27 | Francesco & Giovanna Lia | Raffela Scarpini, 29 | fu & Fu Paolina Guzzetti | 19 Aug 1822
|
21 | Mazzei, Giovanni Francesco, 30 | fu Angelo & fu Domenica | Teresa Gigliotti, 20 | fu Raffaele & Maria Lia | 30 Sep 1822
|
22 | Falbo, Francesco Antonio, 22 | fu Domenico & fu Agata Gigliotti | Teresa Scarpino, 23 | Carmine & Saveria Mazza | 5 Oct 1822
|
23 | Lia, Pasquale Giovanni, 22 | Ignazio & Serafina Lupia? | Anna Carmela Falbo, 20 | Giuseppe Falbo & fu Antonia Gabriele | 6 Oct 1822
|
24 | DeFazio, Francesco Domenico, 44 | fu Vincenzo & fu Serafina Gabriele | Anna Rosa Bianco, 29 | fu & fu Teresa Talarico | 27 Oct 1822
|
25 | Gigliotti, Raffaele Santo, 22 | fu Bruno & fu Antonia Scarpino | Antonia Bianco ,21 | fu Giuseppe & ? Mazzei | 1 Nov 1822 |
...
|
1823
|
---|
1 | Falbo, Antonio Salvatore | Tomaso & Antonia Mancuso | Mancuso, Antonia Andreana | Giuseppe & Susanna Bianco | 27 Jan 1823
|
2 | Schipani, Andrea Giuseppe | Salvatore & Cecilia Spadafora | Spadafora, Vincenza | Agostina & Francesca Scarpino | 6 Apr 1823
|
3 | Talarico, Andrea Salvatore | Michele & Serafina Rizzuto | Susanna, Maria Teresa | Annibale & Nicolina Lia | 7 Apr 1823
|
4 | Talarico, Andrea Antonio | Carmine & Cecilia Lia | Lia, Mariangela | Paolino & Angela Falbo | 21 Apr 1823
|
5 | Rizzuto, Antonio Michele | Antonio & Maria Talarico | Bruno, Marazza | PI & Maria Bruno | 4 Aug 1823
|
6 | Capellupo, Andrea Giuseppe | Antonio & Serafina Perri | Torchia, Domenica Vincenza | Pasquale & Carmina Bianco | 29 Dec 1823
|
7 | Falbo, Antonio Salvatore | Stefano & Angela Schipano | Rovito, Serafina Caterina | Antonio & Carmela Gentile | 29 Dec 1823
|
8 | Scalise, Bruno Antonio | Francesco & Anna Lepera | Piteri, Saveria Angela | Tommaso & Cecilia Torchia | 2 May 1823
|
9 | Cosco, Carmine | Vincenzo & Maria Perri | Falbo, Maria Rosa | Ignazio & Carmina Borello | 14 Sep 1823
|
10 | Perri, Carmine | Antonio & Teresa Schipano | Fortese, Domenica | Leonardo & Caterina Rocca | 1823
|
11 | Gigliotti, Carmine | Angelo & Angela Lepera | Mazza, Rosa Cecilia | Luigi & Colomba Mancuso | 23 Dec 1823
|
12 | Lia, Carmine Giuseppe | Angelo & Giovanna Mazza | Grillo, Lucia Maria | Giovanni & Carmina Borello | 27 Dec 1823
|
13 | Schipano, Domenico Serafino | Francesco & Caterina Mercuri | Capellupo, Anna | Domenico & Vittoria Bianco | 14 Dec 1823
|
14 | Taverna, Emmanuele | Nicola & Cecilia Talarico | Talarico, Maria Teresa | Tommaso & Cecilia Lia | 2 Mar 1823
|
15 | Gigliotti, Francesco | Rafaele & Maria Lia | Borello, Giovanna Vincenza | Vincenzo & Francesca Torchia | 27 Jan 1823
|
16 | Paoletti, Felice Antonio | Rafaele & Vittoria Falbo | Gigliotti, Carmina Rosa | Pietro Santo & Costanza Capellupo | 10 Mar 1823
|
17 | Gigliotti, Francesco | Bruno & Antonia Scarpino | Scalise, Maria | Agostino & Anna Bianco | 10 Mar 1823
|
18 | Gigliotti, Francesco Rosario | ? & Antonia Spadafora | Taverna, Carmela | Salvatore & Teresa Lepera | 10 Mar 1823
|
19 | Spadafora, Francesco Felice | Giuseppe & Anna Fazio | Bianco, Caterina Maria | Diego? & Anna Talarico | 30 Mar 1823
|
20 | Scalise, Filippo Carmine | Pancrazio & Maria Fazio | Falbo, Mariantonia | Giuseppe & Cecilia Perri | 9 Apr 1823
|
21 | Borello, Felice Francesco | Giovanni & Rachaele Capellupo | Gigliotti, Maria Carmina | Federico & Giovanna Talarico | 27 Apr 1823
|
22 | Rocca, Francesco Pasquale | Giuseppe & Lucrezia Spadafora | Baratta, Teresa Anna | Carmine & Angela Rocca | 30 Apr 1823
|
23 | Grillo, Francesco Antonio | Felice & Lucrezia Onofrio | Grillo, Petronilla | Antonio & Teresa Schipani | 18 Dec 1823
|
24 | Fortese, Francesco Tommaso | Giuseppe & Caterina Rocca | Rocca, Serafina Alessandra | Marco & Antonia Migale | 18 Dec 1823
|
25 | Bianco, Giacomo | Ferrante & Domenica Grillo | Scarpino, Maria Teresa | Lorenzo & Francesca Falbo | 23 Mar 1823
|
26 | Tolello, Giuseppe | Gaetano & Anna Galucci?(from Zagarise) | Talarico, Maria | Arcangelo & Maria Giuseppina Sciabitano | 1 Apr 1823
|
27 | Mazza, Giovanni Giuseppe | Pietro & Carmina Capellupo | Paoletti, Maria Rosa | Rafaele & Vittoria Falbo | 6 Apr 1823
|
28 | Falbo, Giovanni Marco | Luigi & Cecilia Gigliotti | Talarico, Maria Francesca | Michele & Serafina Rizzuto | 7 Apr 1823
|
29 | Guzzetti, Giuseppe Francesco | Antonio & Anastazia Carcio | Cosco, Mariangela | Nicola & Anna Pagliaro | 7 Dec 1823
|
30 | Grillo, Giacchino Andrea | Giuseppe & Costanza Gabriele | Mazza, Francesca | Antonio & Lucrezia Taverna | 14 Dec 1823
|
31 | Mazza, Ignazio Felice | Michelangelo & Ippolita Pascuzi | Borelli, Palma | Angelo & Anna Gigliotti | 8 May 1823
|
32 | Talarico, Pasquale Francesco | Giuseppe & Serafina Mancuso | Talarico, Vittoria Santa | Vincenzo & Lucia Scarpino | 10 Feb 1823
|
33 | Mazza, Paolino Agostino | Tommaso & Serafina Mercurio | Bianco, Teresa Elisabetta | Carmine & Angela Tavaerna | 13 apr 1823
|
34 | Lepera, Pasquale Ignazio | Rafaele & Giuseppina Brillo | Taverna, Angela Cassandra | Giuseppe & Antonia Mancuso | 17 Apr 1823
|
35 | Perri, Pasquale Lorenzo | Antonio & Lucrezia Borello | Guzzetti, Vincenza Teresa | Carmine & Caterina Borello | 1 May 1823
|
36 | Gigliotti, Ronualdo Rafale | Antonio & Savera Mascaro | Taverna, Emanuela Francesca | Giuseppe & Angela Mazza | 2 Jan 1823
|
37 | Scarpino, Serafino Gabriele Santo | Antonio & Maria Lepera | Scarpino, Antonia Saveria | Serafino & Teresa Lia | 2 Mar 1823
|
38 | Bianco, Serafino Antonio | Marco & Francesca Gigliotti | Borello, Anna Teresa | Giuseppe & Francesca Falbo | 18 Mar 1823
|
39 | Scarpino, Salvatore Giuseppe | Giuseppe & Antonia Talarico | Onofrio, Andreana Francesca | Vincenzo & Caterina Falbo | 26 Dec 1823
|
40 | Muraca, Tommaso | Tommaso & Serafina Mazza | Falbo, Francesca | Antonio & Palma Mazzei | 27 Jan 1823
|
41 | Spadafora, Tommaso Luigi | Agostino & Francesca Scarpino | Taverna, Mariangela | Francesco & Vittoria Lepera | 9 Apr 1823
|
42 | Rocca, Tommaso Giuseppe | Pietro & Luisa Gigliotti | Perri, Angela Caterina | Carmine & Petronilla Lupia | 29 Dec 1823
|
43 | Arcuri, Vincenzo Giuseppe | Tommaso & Carmina Fazio | Lia, Mariantonia | Remualdo & Teresa Lia | 27 Jan 1823
|
44 | Colosimo, d Valentino | d Ferdinando & Marinantonia Pallano | Scarpinj, d Caterina | d Guiglielmo & d Paolina Guzzetti | 4 feb 1823
|
45 | Perri, Vincenzo Pietro | Vincenzo & Angela Falbo | Bucchino, Maria Stella | Speramondo & Michelina | 17 Apr 1823
|
46 | Lepera, Giovanni Tommaso | Donato & Francesca Lia | Cristiano, Maria Vittoria | Pietro & Serafina Arcuri | 17 Jan 1823
|
47 | Schipani, Filippo Lorenzo | Giuseppe & Antonia Lupia | Taverna, Caterina Antonia | Alessandro & Maria Cimicata | 8 Jun 1823
|
|
|
1824 Marriages from 1965396 microfilm - these records transcribed by Frank Scalise
|
1 | Mancuso, Felice Antonio, 27 (Petrona) | Francesco & Francesca Mazza | Bianco, Caterina Maria, 25 | fu Ferrante & Domenica Grillo | 22 Jan 1824
|
2 | Bianco, Tomaso Natale, 27 | Matteo & Antonia Gigliotti | Talarico, Giovanna Maria Antonia, 23 | Carmine & Carmina Rocca | 22 Jan 1824
|
3 | Pagliaro, Ippolito Silvestro, 20 | fu Giuseppe & Antonia Falbo | Torchia, Serafina Angela, 23 | Benedetto & fu Giovanna Falbo | 2 Mar 1824
|
4 | Talarico, Carmine Antonio, 19 | Tomaso & Cecilia Bianco | Gigliotti, Carmina Antonio Teresa, 22 | Arcangelo & fu Caterina Lepera | 13 Mar 1824
|
5 | Mancuso, Costantino Giochino, 19 | Pasquale & fu Caterina Mazza | Scarpino, Costanza Agostina, 22 | fu Antonio & fu Teresa Talarico | 13 Mar 1824
|
6 | Damiano, Santo, 29 | Giacomo & Teresa Pungiatore | Scalise, Antonia Giulia, 23 | fu Matteo & fu Cecilia Mazzei | 13 Mar 1824
|
7 | Guzzetti, Giovanni, 21 | fuFrancesco & Mariantonia Bianco | Mirabelli, Anna, 14 | Pietro & Rosa Rocco | 17 Mar 1824
|
8 | Servino, Giuseppe Francesco, 20 | fu Antonio & Carmina Talarico | Falbo, Maria Rosa, 20 | Gaetano & Teresa Borello | 18 Mar 1824
|
9 | Bianco, Carmine, 24 | Nicola & fu Francesca Taverna | Mazza, Anna Teresa,21 | Tomaso & Serafina Mercuri | 22 Mar 1824
|
10 | Lupia, Santo Luiggi, 19 | fu Vincenzo & Angela Scarpino | Fazio, Teresa Carmela, 16 | Natale & Maria Spadafora | 23 Mar 1824
|
11 | Guzzetti, Nicola Santo, 33 | Francesco & fuCaterina Talarico | Talarico, Mariantonia, 32 | fu Pietro & fu Maria Scarpino | 25 Mar 1824
|
12 | Falbo, Carmine Saverio, 19 | Salvatore & Costanza Mazza | Lia, Mariangela, 22 | fu Giuseppe & fu Angela Mancuso | 25 Mar 1824
|
13 | Gigliotti, Giuseppe Antonio, 24 | fu Luca & Maria Spadafora | Mazza, Maria Rosa, 16 | fu Antonio & Francesca Mancuso | 27 Mar 1824
|
14 | Paoletti, Francesco Saverio, 25 | Raffaele & fu Vittoria Falbo | Mazza, Angela Annunciata, 16 | Pietro & Carmina Capellupo | 28 Mar 1824
|
15 | Lucia, Francesco, 24 | Giovanni & Cassandra Muraca | Schipano,Serafina Anna, 20 | Salvatore & fu Cecilia Spadafora | 28 Mar 1824
|
16 | Guzzetti, Vincenzo Santo, 24 | fuCarmine & Caterina Borello | Borello, Maria, 20 | fu Giovanni & Carmina Borello | 2 Apr 1824
|
17 | Mazza, Raimondo Antonio Serafino, 23 | fu Carmine & Carmina Gentile | Talarico, CaterinaVincenza , 20 | fu Arcangelo & Maria Giuseppina Sciubitano | 2 Apr 1824
|
18 | Borello, Tomaso Francesco, 23 | Vincenzo & Francesca Torchia | Servino, Domenica Caterina, 22 | Vincenzo & fu Maria Caseo | 4 Apr 1824
|
19 | Gesualdo, Tomaso Antonio, 22 | fu Nicola & fu Francesca Falbo | Valentino, Francesca Maria, 18 | Pasquale & Cecilia Torchia | 4 Apr 1824
|
20 | Rocca, Vincenzo, 20 | fuFrancesco & Cecilia Guzzetti | Grillo, Mariangela, 19 | Giuseppe & Costanza Gabriele | 10 Apr 1824
|
21 | Scarpino, Antonio, 21 | fu Vincenzo & Angela Bianco | Talarico, Vincenza Antonia, 21 | fu Matteo & Rosa Scarpino | 12 Apr 1824
|
22 | Bianco, Agostino Francesco, 23 | fu Diego & fu Anna Talarico | Talarico, Rosa, 22 | Tommaso & Cecila Bianco | 3 May 1824
|
23 | Bianco, Antonio Carmine, 27 | fuTomaso & Cecilia Bianco | Migale, Maria Rosa, 24 | fu Giuseppe & Caterina Borello | 3 May 1824
|
24 | Lia, Natale Francesco,25 | Carmine & Maria Fazio | Gigliarano, Mariantonia, 22 | Francesco & fu Teresa Grillo | 6 jun 1824
|
25 | Borello, Vincenzo Felice, 22 | fu Serafino & fuMaria Scalise | Lia, Teresa Antonia, 25 | PI & ? | 26 Jul 1824
|
26 | Servino, Michelangelo, 20 | Vincenzo & fu Maria Fazio | Gigliotti, Maria Rosa, 19 | fu Francesco & fu Lucrezia Scalzi | 3 Aug 1824
|
27 | Bianco, Francesco Saverio, 28 | Filippo & fu Angela Rizzuto | Falbo, Maria Teresa, 18 | fu Ignazio & Carmela Borello | 8 Aug 1824
|
30 | Falbo, Bruno Alessandro, 24 | fu Felice & fu Angela Scarpino | Borello, Rosa(Cerva), 28 | fu Pietro & Carmina Lepera | 29 Aug 182
|
31 | Mare, Natale Salvatore | fu Vincenzo & Saveria Piteri | Mazzei, Francesca Angela, 22 | Polino & Cecila Scalzi | 29 Aug 1824
|
32 | Gigliotti, Tomaso, 26 | fu Marco & fu Elisabetta Falbo | Casolini, Maria Rosa, 29 | Vincenzo & Caterina Falbo | 16 Sep 1824
|
33 | Mazza, Ignazio, 23 | fu Michelangelo & Elisabetta? Arcuri? | Talarico, Francesca Maria Elisabetta, 18 | fu Vincenzo & Lucia Scarpino | 16 Sep 1824
|
34 | Scarpino, Marzio Salvatore, 18 | Carmine & Saveria Mazza | Schipani, Anna Maria, 18 | Salvatore & fu Cecilia Spadafora | 18 Sep 1824
|
35 | Taverna, Antonio Nicola, 23 | fu Francesco & Vittoria Lepera | Scarpino, Maria Carmela, 19 | Serafino & Teresa Lia | 21 Sep 1824 |
|
36 | Talarico, Giovanni Carmine, 26 | fu Pietro & fu Maria Scarpino | Mazza, Costantina Maria | Santo & Caterina Scalise | 28 Sep 1824 |
|
37 | Bulotta, Pietro Giuseppe Nicola, 20 | Pancrazio & Maria Faraso? | Spadafora, Marianna | Nicola & fu Maria | 28 Aug 1824 |
|
38 | Cristiano, Paolo Antonio | Pietro & Serafina Arcuri | Fortese, Francesca Antonia | Paolo & Lucrezia Rocca | 4 oct 1824 |
|
39 | Scarpino, Pasquale | Andrea & Giuditta Valentino | Gigliotti, Francesco Artesima Gigliotti | Ignazio & Candida Taverna | 15 Oct 1824 |
|
40 | Gigliotti, Andrea Antonio | Ambrogio & Antonia Valentino | Talarico, Carmela | Vincenzo & Lucia Scarpino | 15 Oct 1824 |
|
41 | Lia, Polino Giuseppe | Carmine & Maria Fazio | Rizzetto, Maria ? | Natale & Teresa Cateri? | 14 nov 1824 |
|
42 | Spadafora, Giuseppe Rosario | Natale & Antonia Scarpino | Mazza, Anna Caterina Antonia | Antonio & Caterina Talarico | 31 oct 1824 |
|
43 | Mazza,Giuseppe Leonardo Maria | Giuseppe& Angela Casolino | Fazio, Antonia Teresa | Lorenzo & Lucia Lia | 17 ? 1824 |
|
44 | Gigliotti, Salvatore | Angelo & Angela Lapesce? | Borello, Francesca Anna | Francesco & Angela Palio? | 26 Dec 1824 |
|
45 | Rocca, Salvatore | Pietro & Maria Gigliotti | Falbo, Carmela | Domenico & Angela Guzzetti | 31 Dec 1824 |
|
46 | DeFazio, Francesco | fu Emanuele & fu Rosa Giancarello | Torchia, Teresa Elisabetta, 17 | fu Pasquale & Maria Gigliotti | 26 Aug 1824 |
|
47 | Rocca, Carmine | Nicola & Francesca Torchia? | Mazza, Anna Teresa | Tommaso & Savasina? Mercuri | 23 May 1824 |
|
|
1825
|
---|
1 | Talarico, Andrea Santo | Mario & Giovanna Falbo | Talarico, Rosaria Rosa | Francesco & Elisabetta Talarico | 15 Apr 1825
|
2 | Bianco, Carmine Tomaso | Francesco & Giovanna Falbo | Talarico, Rosa Cecilia | Matteo & Susanna Spadafora | 30 Apr 1825
|
3 | Gentile, Domenico Francesco | Tomaso & Maria Arcara? | Talarico, Serafina Antonia | Francesco & Lucia Scarpino | 14 may 1825
|
4 | Gigiliotti, Felice Giuseppe | Agostino & Elisabetta Lucia | Grillo, Francesca Antonia | Tomaso & Maria Scalise | 24 May 1825
|
5 | Caligiare?, Francesco Saverio Domenico | Giuseppe & Maria Governa | Mazzei, Anna Teresa | Simone & Maria Borello | 7 May 1825
|
6 | Borello, Fortunato Maria | Luca & Saveria Cristiano | Lia, Angela Maria | Angelo & Giovanna Mazza | 29 May 1825
|
7 | Lia, Francesco Saverio | Ignazio & Serafina Lupia | Piteri, Lucrezia Rosa | Tomaso & Cecilia Torchia | 2 jan 1825
|
8 | Mazza, Giuseppe | Leonardo & Angela Mazza | Bianco, Rosaria Antonia | Domenico? & Angela Talarico | 3 Apr 1825
|
9 | Falbo, Giuseppe Fortunato | Michele & Lucrezia Guzzetti | Rocca, Antonia Vittoria | Pietro & Lucia Gigliotti | 17 Apr 1825
|
10 | Gigliotti, Giovanni Ignazio | Agostino & Elisabetta L? | Bianco, Serafina Maria | Bruno & Maria Falbo | 16 Oct 1825
|
11 | Mancuso, Marzo Luigi | Vincenzo & Costanza? Valentino | Gigliotti, Maria Teresa | Antonio & Maria Rocca | 30 mar 1825
|
12 | Bianco, Nicola | Pasquale & Agostina Rocca | Torchia, Antonia Andreana | Francesco & Serafina Piteri | 3 jul 1825
|
13 | Scalise, Pasquale Giacomo | Carmine & Antonia Talarico | Talarico, Costanza Elisabetta | Giuseppe & Candida Talarico | 12 Apr 1825
|
14 | Capellupo, Pietro Francesco | Nicola & Elisabetta Talarico | Cristiano, Andreanna Costanza | Pietro & Serafina Arcuri | 5 May 1825
|
15 | Scalise, Pietro Giuseppe | Vincenzo & Carmina Schipano | Talarico, Giovanna Maria | Domenico & Francesca Schipano | 20 Nov 1825
|
16 | Borello, Paolo Antonio | Francesco & Anna Pulie? | Mazza, Giovanna Antonia | Simone & Maria Borello | 10 Dec 1825
|
17 | ?, Raffele Vincenzo Maria | Giuseppe & Maria Marachio | Onofrio, Elisabetta | Filippo & Antonia Baratta | 24 Apr 1825
|
18 | Colosimo, Raffele Angelo | Cesare & Angela Ajello | Mazzei, Angela Maria Cecilia | Nicola & Teresa Mancuso | 6 Oct 1825
|
19 | Pirillo, Salvatore | Francesco & Susanna? Mazza | Bianco, Mariangela | Matteo e Antonia Gigliotti | 2 Mar 1825
|
20 | Bianco, Saverio Francesco | Silvestro? & Antonia Perri | Talarico, Maria Teresa | Tomaso & Cecilia Bianco | 18 May 1825
|
21 | Valeri?, Saverio Tomaso | Francesco & Elisabetta Valleri? | Bianco, Teresa Lucia | PI & Teresa Lucia Bianco | 24 Aug 1825
|
22 | Talarico, Saverio | Giuseppe & Vincenza Lia? | Fortese, Giuseppa | Giuseppe & Caterina Rocca | 30 Oct 1825
|
23 | Fazio, Tomaso Carmine | Polino & Caterina Lia | Cristiano, Teresa Maria | Antonio & Francesca Lepera | 13 Apr 1825
|
