Ledger | Groom | Parents of groom | Bride | Parents of bride | date | index
|
|
1830
|
---|
1 | Canino, Angelo | Pietro & Maria D'Agostino | Taverna, Teresa | Fortunato & Antonia Lepera | 2 May 1830 | 6
|
2 | Falbo, Antonio | Nicola & Maria Scalise | Scarpino, Vincenza Lucrezia | Serafino & Teresa Lia | 21 May 1830 | 8
|
3 | Migale, Angelo | Domenico & Francesca Servino | Scarpino, Costantina Cassandra | Lorenzo & Francesca Falbo | 6 Oct 1830
|
4 | Taverna, Antonio | Giuseppe & Mariantonia Mancuso | Spadafora, Caterina Costanza | Lorenzo & Angela Fazio | 17 Dec 1830 | 2?
|
5 | Fretta, Carmine Serafino | Francesco & Maria Mancuso | Falbo, Cassandra | Pasquale & Antonio Lupia | 25 Apr 1830 | 5
|
6 | Greco, Fortunato Rafele | Angelo & Rosaria Mancuso | Bianco, Carmela Francesca | Ferdinando & Domenica Grillo | 4 Jan 1830 | 1
|
7 | Gigliotti, Francesco Tomaso | Alessandro & Antonia Spadafora | Talarico, Agostina | Matteo & Rosa Scarpino | 24 oct 1830 | 15
|
8 | Cosco, Francesco Antonio | Nicola & Anna Pagliaro | Rocca, Antonia Costanza | Francesco & Cecilia Gigliotti | 25 Oct 1830 | 1?
|
9 | Rocca, Giuseppe | Pietro & Lucia Gigliotti | Spadafora, Teresa | Serafino & Maria Lepera | 1 Jun 1830 | 2?
|
10 | Gigliotti, Giuseppe | Stefano & Angela Taverna | Talarico, Marianna | Carmine & Carmina Rocca | 29 Aug 1830 |
|
11 | Torchia, Giuseppe Carmine | Silvestro & Carmina Gigliotti | Scalise, Michelina Francesca | Giuseppe & Marianna Bianco | 6 Sep 1830 | 19
|
12 | Torchia, Lorenzo Paolo Andrea | Andrea & Caterina Falbo | Grillo, Benedetta | Giovanni & Carmela Borello | 1 Oct 1830 | 18
|
13 | Lupia, Lorenzo Vincenzo | Vitaliano & Maria Scarpino | Torchia, Anna Bibiana | Benedetto & Giovanna Falbo | 21 nov 1830 | 22
|
14 | Falbo, Michele | Giovanni & Francesca Mazza | ?, Angela Maria | PietroAntonio & Teresa Muraca | 31 Jul 1830 | 12
|
15 | ? | ? | Mazza, Maria Antonia | Santo & Caterina Scalise | 10 Aug 1830 | 21
|
16 | ?, Pasquale Francesco | Serafino & Rosa Mazza | ? | ? | 5 Apr 1830 | 3
|
17 | Gariano, Polino Francesco | Domenico & Carmina Piteri | Torchia, Angela Girolama Cristiana | Andrea & Caterina Falbo | 13 Apr 1830 | 4
|
18 | Fazio, Polino | GioBattista & Giovanna Talarico | Cristiano, Teresa Maria Carmela | Antonio & Francesca Lepera | 2 Oct 1830 | 17
|
19 | Sacco, Saverio | Paolo & Carmina Lamatia (Cerva) | Lattosi, Caterina Rafela Isabella | Antonio & Cecilia ? | 6 Nov 1830 | 20
|
20 | Lia, Francesco Salvatore | Ignazio E Serafina Lupia | Borello, Vittoria Maria | Carmine & Rosa Scalise | 13 Mar 1830 | 2
|
21 | Borello, Vincenzo Andrea | Carmine & Rosa Scalise | Arcuri, Andreana Rachela | Francesco & Concetta Cristiano | 7 Jun 1830 | 10
|
22 | Rocca, Felice | Felice & Angela Fazio | Lupia, Lucia Angela | Francesco & Vittoria Scarpino | 21 May 1830 | 7
|
23 | Scalise?, Natale | Paolo & Lucrezia Rocca | Cristiano, Angela | Antonio & Francesca Lepera | 24 May 1830 | 9
|
1831
|
---|
1 | Falbo, Antonio Salvatore | Andrea & Angela Falbo | Pagliaro, Carminea Caterina | | 18 Aug 1831
|
2 | Rocca, Antonio | Lorenzo & Giovanna Taverna | ? , Angela Francesca | Felice & Maria Procopio | 9 May 1831
|
3 | Borello, Carmine Tomaso | Luigi & Maria Rocca | Falbo, Agata Antonia | Pietroantonio & Cecilia Guzzetti | 25 Jul 1831
|
4 | Fazio, Carmine Giuseppe | Salvatore & Cecilia Arcuri? | Pagliaro, Maria | Giovanni & Rosa Scalise | 14 Sep 1831
|
5 | Gigliotti, Carmine Antonio | Marco & Rosa Capellupo | Mercurio, Antonia Caterina | Salvatore & Maria Rocca | 14 Sep 1831
|
6 | Gigliotti, Emanuele | Fortunato & Francesca Falbo | Bianco, Caterina Antonia | Lorenzo & Carmina Scalise | 18 Feb 1831
|
7 | Torchia, Francesco Saverio | Benedetto & Giovanna Falbo | Pagliaro, Maria Generosa | Giuseppe & Antonia Falbo | 9 May 1831 |
|
8 | Dragone, Francesco Pancrazio | Domenico & Anna Greco | Onofrio, Lucrezia | Serafino & Vittoria Mazza | 11 Jun 1831
|
9 | Rizzuto, Felice | Costantino & Andela Chioda (from Calofazio) | ?, Francesca | Fortunato & Anna Rizzo | 26 Jun 1831 |
|
10 | Mancuso, Filippo Giacchino | Michele & Anna Mazza | Talarico, Nicolina Rosa | Domenico & Francesca Schipani | 25 Dec 1831
|
11 | Lupia, Giov Battista Serafino | Bruno & Elizabetta Roccella? | Talarico, Vittoria Francesca | Francesco & Elisabetta Talarico | 22 Feb 1831
|
12 | Fortese, Giuseppe Michelangelo | Domenico & Domenica Borello | Scalise, Francesca | Giuseppe & Carmina Schipano | 6 Jun 1831
|
13 | Torchia, Giuseppe ? | Antonio & Teresa Perri | Rocca, Maria Costanza | Francesco & Vincenza Lepera | 26 Jul 1831
|
14 | Torchia, Giuseppe Tomaso | Andrea & Caterina Falbo | Mancuso, Serafina | Michelangelo & Carmina Rocca | 4 Oct 1831
|
15 | Talarico, Michele | Vincenzo & Francesca Scalise | Lepera, Paolina Angela | Saveria & Rosa Borello | 16 Jan 1831
|
16 | Falbo, Matteo Carmine | Francesco & Cecilia Mazza | Scalzi, Serafina | Francesco & Anna Talarico | 15 Jun 1831
|
17 | Talarico, Michele Francesco | Rosario & Maria Damiano | Bianco, Maria Teresa | Francesco & Rosa Grandinetti | 26 Jul 1831
|
18 | Perri, Marco | PI & Cecila Perri | Lia, Vincenza Carmina | Angelo & Giovanna Mazza | 18 Sep 1831
|
19 | Bianco, Pasquale Vincenzo | Carmino & Angela Taverna | Talarico, Maria Rosa | Francesco & Lucia Scarpino | 11 Jan 1831
|
20 | Ruzzuti, Pietro Paolo | Vincenzo & Rosa Miletti (from Catania?) | Casolino, D Anna | D Fernando & D Mariantonia Pullano | 18 Feb 1831
|
21 | Falbo, Pietro Antonio | Lorenzo & Giovanna Bianco | Lia, Angela Lucia | Giuseppe & Vittoria Rocca | 12 Feb 1831
|
22 | Perri, Pasquale | Santo & Giovanna Fazio | Spadafora, Serafina Agata | Nicola & Saveria Falbo | 24 Jul 1831
|
23 | Scalise, Salvatore Maria | Domenico & Vincenza Piteri | Torchia, Carmina Anna | Michele & Francesca Rocca | 10 Apr 1831
|
24 | Talarico, Serafino Raffele | Tomaso & G?rina Scalzi | Scarpino, Francesca Agostina | Carmine & Saveria Mazza | 9 May 1831
|
25 | Pezzuta?, Santo Salvatore | Francesco & Maria Perri | Colosimo, Angela Antonia | Filippo & Serafina ?ino | 24 Jul 1831
|
26 | Borello, Serafino Giuseppe | Angelo & Anna Gigliotti | Talarico, Nicolina Isabella | Domenico & Maria Guzzetti | 28 Sep 1831
|
27 | Gigliotti, Stefano Eufemio? | Francesco & Teresa ? | Gigliotti, Cecilia Vittoria | Marco & Rosa Capellupo | 21 Nov 1831
|
28 | Fazio, Tomaso Antonio | Lorenzo & Lucia Lia | Gabriele, Angela | Domenico & Serafina Rocca | 11 Feb 1831
|
29 | Spadafora, Tomaso Giuseppe | Nicola & Saveria Falbo | Rocca, Cecilia | Francesco & Giovanni Scarpino | 6 Apr 1831
|
30 | Fazio, Tomaso Pasquale | Filippo & Elizabetta Rocca | Scalise, Maria Rosa | Gennaro & Anna Scarpino | 21 Sep 1831
|
31 | Gentile, Tomaso Carmine | Angelo & Maria Colosimo | Falbo, Caterina Maria | Giuseppe & Elisabetta Talarico | 24 Sep 1831
|
32 | Gentile, Tomaso Vincenzo | Andrea & Teresa Talarico | Falbo, Emanuela | Ignazio & Rosa Borello | 27 Nov 1831
|
33 | Talarico, Vitaliano Francesco | Simone & Maria Falcone? | Servino, Domenica Caterina | Vincenzo & Maria Cosco | 10 Feb 1831
|
| 1832 Marriages from 1965396 microfilm - these records transcribed by Frank Scalise
|
1 | Spadafora, Luigi Santo,33 | Giuseppe & Anna Fazio | Lia,Antonia Carmela, 29 | Remualdo & Teresa Lia, 21 Jan 1832
|
2 | Servino, Carmine Francesco, 29 | Antonio & Carmine Talarico | Gigliotti, Rosa Maria, 29 | Serafino & Giovanna Falbo | 21 Jan 1832
|
3 | Fazio, Tomaso Antonio, 26 | Giobattista & Giovanna Talarico | Piteri, Maria Isabella, 18 | fu Natale & Angela Scalise | 2 Feb 1832
|
4 | Gigliotti, Domenico Michele, 21 | Federico & fu Giovanna Talarico | Scarpino, Costantina, 30 | Antonio & fu Teresa Talarico | 17 Feb 1832
|
5 | Gariano, Carmina Giuseppe , 25 | Domenico & Carmina Piteri | Lia, Marianna, 24 | Carmine & Annunciata Rizzetta | 14 Mar 1832
|
6 | Spadafora, Carmine Rafale, 28 | Lorenzo & Angela Fazio | Perri,Petronilla, 28 | Antonio & Teresa Schipano | 8 Apr 1832
|
7 | Guzzetti, Tomaso Antonio, 30 | fu Fortunato & Rosa Lepera | Borello, Antonia Carmina,22 | fu Santo & Rosa Guzzetti | 8 May 1832
|
8 | Gigliarono, Natale Bruno, 21 | fu Salvatore & Teresa Grandinetti | Borello, Santa, 21 | Francesco & Margherita Piteri | 20 May 1832
|
9 | Lia, Francesco Rosario Maria, 20 | fu Simone & Lucia Talarico, Perri | Antonia Caterina | fu Santo & fu Giovanna Fazio | 4 Jun 1832
|
10 | Borello, Francesco Marco, 23 | Saverio & Francesca Falbo | Guzzetti, Saveria Antonia, 22 | PI & Rosa Guzzetti | 4 Jun 1832
|
11 | Mazza, Ignazio, 32 | fu Michelangelo & Ippolita Perri | Talarico, Maria Teresa, 25 | Michele & fu Serafina Rizzutto | 6 Jun 1832
|
12 | Scarpino, Fortunato Francesco, 17 | Carmine & Cecilia Lia | Bianco, Maria Teresa, 16 | Simone & fu Domenica Falbo | 10 Jun 1832
|
13 | Fazio, Salvatore Giuseppe, 28 | fu GioBattista & fu Giovanna Talarico | Borello, Carmela Maria, 23 | Rafaele & fu Maria Mancuso | 9 Aug 1832
|
14 | Bianco, Domenico Bruno, 25 | fu Tomaso & fu Cecilia Talarico | Gigliotti, Rosa Antonia, 24 | Serafino & Giovanna Falbo | 12 Aug 1832
|
15 | Bianco, Carmine, 23 | Matteo & Antonia Gigliotti | Procopio, Carmela Maria, 19 | Antonio & Rosa Mazza | 12 Aug 1832
|
16 | Fortese, Lorenzo, 25 | Paolo & Caterina Rocca | Rocca, Francesca, 21 | Pasquale & Teresa Mazza | 23 Aug 1832
|
17 | Borello, Carmine Andrea, 28 | Giobattista & Maria Falbo | Lia, Angela, 22 | PierSanto & Giacoma Rizzetta | 9 Sep 1832
|
18 | Bianco, Francesco Vincenzo, 22 | fu Giuseppe & Antonia Mazzei | Gariano, Vincenza, 24 | fu Domenico & Carmina Piteri | 21 Sep 1832
|
19 | Mazzei, Giacomo, 22 | fu Giuseppe & Maria Talarico | Falbo, Rosa, 27 | Rafaele & Lucrezia Talarico | 1 Oct 1832
|
20 | Mazza, Alessandro, 29 | fu Michele & Paola Gigliotti | Lia, Vincenza Rosa, 24 | fu Remoaldo & Teresa Lia | 10 Oct 1832
|
21 | Bianco, Carmine Antonio, 27 | fu Diego & fu Anna Talarico | Damiano, Rosaria Maria, 21 | Giacomo & Teresa Pingitore | 28 Oct 1832
|
22 | Gigliotti, Domenico Bruno, 28 | Pietro & Serafina Lupia | Torchia, Maria Serafina, 27 | Fortunato & Lucrezia Fazio | 9 Aug 1832
|
23 | Rocca, Serafino Rosario, 27 | Nicola & Carmina Grillo | Bianco, Angela Prudenza | fuAndrea & Rosaria Mazza | 27 Nov 1832
|
24 | Lia, Salvatore, 22 | Carmine & Annuciata Rizzetta | Borello, Teresa Maria Elisabetta, 26 | Giovanni Battista & Maria Falbo | 6 Oct 1832
|
25 | Gigliotti, Tomaso Francesco, 23 | fu Ambrogio & Antonia Valentino | Mazza, Angela, 17 | fu Antonio & Caterina Talarico | 15 Dec 1832
|
| 1833 Marriages from 1965396 microfilm - these records transcribed by Frank Scalise
|
1 | Scarpino, Raffaele Domenico | fu Pasquale & fu Angela Spadafora | Gentile, Antonia Maria, 23 | Tomaso & Maria Muraca | 30 Jan 1833
|
2 | Guzzetti, Giuseppe, 37 | fu Tomaso & fu Antona Falbo | Taverna, Serafina Francesca, 28 | Pietro Santo & Rosa Scarpino | 30 Jan 1833
|
3 | Borello, Pasquale, 22 | Angelo & Maria Baratta | Guzzetti, Carmela Costanza, 23 | Gregorio & Giovanna Mancuso | 3 Feb 1833
|
4 | Taverna, Antonio, 20 | fu Carmine & fu Elisabetta Lia | Carminova, Carolina Antonia, 21 | Francesco & Marianna Berlingo | 3 feb 1833
|
5 | Lia, Carmine, 27 | fu Vito & Serafina Scalise | Talarico, Anna, 18 | Giuseppe & fu Serafina Mancuso | 20 Mar 1833
|
6 | Torchia, Andrea Pasquale Carmine, 54 | fu Vincenzo & Angela Scalise | Bianco, Maria Domenica, 44 | Piersanto & Margarita Falbo | 21 Mar 1833
|
7 | Talarico, Angelo, 23 | Domenico & Francesca Schipano | Mancuso, Francesca Caterina, 20 | Paolino & Serfina Scarpino | 18 Apr 1833
|
8 | Scalise, Matteo Giobattista, 26 | Agostino & Anna Talarico? | Talarico, Cecilia Angela, 22 | Antonio & fu Teresa Gigliotti | 19 Apr 1833
|
9 | Schipano, Vincenzo Santo, 24 | Salvatore & Cecilia Spadafora | Lia, Margarita Serafina, 21 | Paolino & Angela Falbo | 6 May 1833
|
10 | Taliano, Francesco Diego, 51 | Tomaso & Maria Gentile | Lepera, Anna Maria | Raffaele & fu Giuseppina Borello | 6 May 1833
|
11 | Talarico, Bruno Felice, 39 | fu Giuseppe & Vincenza Lia | Guzzetti, Antonia Rosa, 39 | fu Pasquale & fu Anna Rileti? | 6 May 1833
|
12 | Valentino, Pietro Antonio, 24 | Gennaro & Anna Rosa Paoletti | Gentile, Maria Arcangela, 22 | Maggi? & Maria Rosa Rossi | 9 May 1833
|
13 | Gigliotti, Francesco Antonio, 30 | ? & fu Antonia | Scarpino, Lucrezia Vincenza, 26 | ? & Teresa Lia | 28 May 1833
|
14 | Biamonte, Rosario Carmine Bartolo, 26 | fu Leonardo & fu Giovanna Liaralo? | Borello, Candida Antonia, 18 | fu Luigi & Antonia Borello | 30 May 1833
|
15 | Mercurio, Francesco, 27 | Pasquale & Maria Antonia Spadafora | Scarpino, Vincenza Angela, 21 | ?? & Teresa Lia | 30 Jun 1833
|
16 | Mazzei, Filippo Antonio, 28 | Paolino & Cecilia Lia | Torchia, Caterina Giovanna, 29 | Antonio & fu Francesca Perri | 16 Aug 1833
|
17 | Servino, Felice Antonio | fu Fortunato & fu Angela Talarico | Bianco, Serafina, 19 | Tomaso & Maria Gigliotti | 19 Aug 1833
|
18 | Gigliotti, Antonio, 25 | fu Francesco & Lucrezia Scalise | Berlingo, Rosa, 16 | Salvatore & Teresa Scalise | 26 Aug 1833
|
19 | Borello, Giuseppe Raffaele, 48 | Fortunato & Rachela Greco | Gigliotti, Cecilia Teresa, 40 | fu Raffaele & fu Maria Lia | 3 Sep 1833
|
20 | Sciambotta, Luigi, 21 | Francesco & Felicita? ? | Gigliarono, Maria Elisabetta, 22 | Francesco & Teresa Grillo | 15 Sep 1833
|
21 | Falbo, Angelo Pasquale, 22 | fu Pietroantonio & Cecilia Guzzetti | Fazio, Caterina Paola, 19 | Giuseppe & Angela Torchia | 13 Oct 1833
|
22 | Perri, Tomaso Giuseppe | Serafino & Cecilia Onofrio | Fazio, Carolina | Vincenzo & Costanza Meta? | 13 Oct 1833
|
23 | Talarico, Carmine Vincenzo, 26 | Francesco & Giacinta? Rino? | Bianco, Costanza, 20 | Pancrazio & Anna Talarico | 17 Oct 1833
|
24 | Muraca, Paolo Giuseppe Maria, 32 | Vincenzo & Maria Coseo | Fazio, Lucia Concetta | Felice & Cecilia Torchia | 2 Nov 1833
|
25 | Bianco, Giovanni Andrea Domenico, 28 | Andrea & Cecilia Bianco | Gigliotti, Mariangela, 30 | Marco & Elisabetta Falbo | 25 Nov 1833
|
26 | Talarico, Pasquale, 19 | Serafino & Cassandra Falbo | Scarpino, Saveria Rosa, 16 | fu Natale & ? Spadafora | 16 Dec 1833
|
|
1834
|
---|
1 | Lia, Antonio Maria | Luigi & Lucia Torchia | Valentino, Angela Antonia | Pasquale & Cecilia Torchia | 8 Jun 1834 | 10
|
2 | Falbo, Angelo | Domenico & Angela Guzzetti | Scarpino, Agata Carmela | Pasquale & Angela Spadafora | 31 Aug 1834 | 22
|
3 | Scalise, Bruno Antonio | Francesco & Maria Lepera | Gabriele, Cecila Carmela | Francesco & Serafina Rocca | 10 Dec 1834 | 36
|
4 | Talarico, Carmine Andrea | Francesco & Giovanna Lia | Talarico, Cecilia Maria | Simone & Angela Scalise | 2 Oct 1834 | 25
|
5 | Falbo, Carmine Santo | Gaitano & Teresa Borello | Bianco, Anna Giovanna | Lorenzo & Carmina Scalise | 11 Oct 1834 | 27
|
6 | Gigliotti, Carmine Tomaso | Matteo & Teresa Falbo | Talarico, Francesca Maria | Filippo & Saveria Scarpino | 1 Nov 1834
|
7 | Scalise, Domenico | Francesco & Maria Lepera | Torchia, Serafina | Michele & Francesca Rocca | 18 Jul 1834 |
|
8 | Fazio, Domenico | Natale & Maria Spadafora | Fazio, Rosa | Tomaso & Cassandra Perri | 9 Nov 1834
|
9 | Falbo, Emanuele | Antonio & Giovanna Talarico | Talarico, Vincenza Francesca | Agostino & Giovanna Talarico | 30 Jan 1834
|
10 | Valentino, Francesco Raffaele | Pasquale & Cecilia Torchia | Greco, Caterina Francesca | Giuseppe & Antonio Liarelli? | 23 Apr 1834
|
11 | Mancuso, Fo? Antonio | Francesco & Francesco Mazza | Guzzetti, Antonia | Raffele & Angela Falbo | 17 Aug 1834 | 18
|
12 | Lia, Francesco Andrea | Raimondo & Teresa Lia | Grillo, Francesca | Vitaliano & Elizabetta Perri | 11 Oct 1834 | 28
|
13 | Bianco, Francesco Antonio | Pasquale & Serafina Rocca | Bianco, Maria Elisabetta | Filippo & Maria Gigliotti | 14 Dec 1834 | 33
|
14 | Valentino, Gadioso Francesco | Carmine & Costanza Lepera | Mancuso, Angela Petronilla | Pasquale & Caterina Mazza | 26 Feb 1834 | 3
|
15 | Mazza, GioBattista Pasquale | Antonio & Lorenza ? | Gabriele, Costanza Carmela | E? & Maria Guzzetti? | 18 May 1834 | 6
|
16 | Mazza, Giuseppe Maria | Michele & Paola Gigliotti | Rizzo, Maria Rosa | Francesco & Serafina Borello | 3 jun 1834 |
|
17 | Spadafora, Giuseppe Rosario | Natale E Antonia Scarpino | Falbo, Saveria Maria | Salvatore & Costanza Mazza | 15 Aug 1834 |
|
18 | Falbo, Giuseppe Antonio | Francesco & Francesca Lepera | Fazio, Rosa Maria | Francesco & Giovanna Bianco | 29 Aug 1834
|
19 | Migale, Giuseppe Carmine | Antonio & Francesca Baratta | Talarico, Antonia Carmina | Tomaso & Cecilia Bianco | 14 Sep 1834 | 24
|
20 | Capellupo, GioBattista | Giacinto & Maria Falbo | Gabriele, Carmela Cecilia | Angelo & Maria Piteri | 2 Oct 1834 | 28
|
21 | Talarico, Leonardo Pasquale | Matteo & Rosa Scarpino | Servino, Antonia | Francesco & Nunciata? Talarico | 10 Aug 1834 | 21
|
22 | Spadafora, Luigi Vincenzo | Felice & Anna Talarico | Spadafora, Rosa | Nicola & Maria Scalise | 5 Dec 1834 | 34
|
23 | Piteri, Marco | PI & Cecilia Perri | Scalise, Costanza | Antonio & Maria Scalise | 20 Jul 1834 | 12
|
24 | Scalise, Mario Andrea | Francesco & Maria Lepera | Tolello, Angela | Antonio & Giovanna Borello? | 13 Aug 1834 | 15
|
25 | Scalise, Matteo Giobattista | Agostino & Anna Bianco | Mancuso, Rosaria Maria | Angelo & Rosa Capellupo | 25 Oct 1834 | 29
|
26 | Mazzei, Michele Giovanni | Ottavio & Candida Gigliotti | Migale, Anna Maria | Antonio & Francesca Baratta | 26 Oct 1834 | 30
|
27 | Mazzei, Pasquale Santo | Tomaso & Concetta Mancuso | Mancuso, Maria Serafina | Pasquale & Caterina Mazza | 25 May 1834 | 7
|
28 | Gabriele, Pasquale | Paolo & Maria Mazza | Fazio, Angela Teresa | Salvatore & Cecila Perri | 2 Jun 1834 | 8
|
29 | Lia, Pasquale Giuseppe | Luigi & Lucia Torchia | Scarpino, Cristina? Cecilia | Francesco & Costanza ?? Gigliotti | 27 Jul 1834
|
30 | Falbo, Pasquale Fortunato | Salvatore & Constanza Scalise? | Spadafora, Anna Maria Rosa | Natale & Antonia Scarpino | 15 Aug 1834 | 28
|
31 | Talarico, Paolino Ferdinando | Pasquale & Maria Fazio | Taverna, Francesca Maria | PierSanto & Rosa Scarpino | 17 Aug 1834 | 19
|
32 | Mazza, Fernando Antonio | Carmine & Carmina Gentile | Casolini, Carmela | Valentino & Miranda? Cosco | 18 Mar 1834 | 4
|
33 | Rizzetta, Raffaele A? | Francesco & AnnaMaria Scarpino | Mazza, Anna Teresa | Francesco & Serafina Mercurio | 20 Aug 1834 | 20
|
34 | Servino , Salvatore | Giuseppe & Maria Gigliotti | Falbo, Giovanna Antonia | Gaetano & Teresa Borello | 11 Sep 1834 | 23
|
35 | Lia, Tomaso | Vincenzo & Maria C? (from C) | Mercurio, ? Cassandra | Santo? & Mariantonia ? | 26 Nov 1834 | 26
|
36 | Damiano, Vincenzo Tomaso | Giacomo & Teresa? Pingatore | Procopio, Elizabella Maria Francesca | Michele & Paola Gigliotti | 6 Dec 1834 | 35
|
37 | Fazio, Tomaso Antonio | Giobattista & Giovanna Talarico | Mazza, Francesco Antonio | Felice & Costanza Lia | 11 Feb 1834 | 2
|
1835
|
---|
1 | Falbo, Angelo Salvatore | Vincenzo & Francesca Migale | Taverna, Giovanna Caterina | Saverio & Rosa Torchia | 15 May 1835 | 15
|
2 | Pagliaro, Angelo Pasquale | Michele & Giuseppina Fazio | Bubba, Giovanna | Antonio & Carmina Borello | 2 Jun 1835 | 17
|
3 | Damiano, Angelo Maria | Francesco & Rosalba Ambrozi? | Valentino, Maria Carmela | Domenico & Lucrezia Torchia | 12 Aug 1835 | 23
|
4 | Grillo, Benedetto | Giovanni & Carmela Borello | Servino, Giuseppina | Mario & Costanza Mancuso | 24 Jan 1835 | 4
|
5 | Talarico, Carmine | Tomaso & Gesuina? Scalzi | Bianco, Elizabetta | Caromine & Francesca Torchia? | 21 mar 1835 | 10
|
6 | Gabriele, Carmine | Domenico & Serafina Rocca | Fortese, Angela | Leonardo & Lucrezia Rocca | 16 apr 1835 | 13
|
7 | Talarico, CarmineVincenzo | Francesco & Lucia Scarpino | Taverna, Lucia | Giuseppe & Angela Uccelli | 5 Jun 1835 | 18
|
8 | Grillo, Carmine Rosario | Felice & Lucrezia Onofrio | Mancuso, Francesca | Pasquale & Rosa Borello | 22 Jul 1835 | 22
|
9 | Gentile, Carmine Serafino | Angelo & Maria Colosimo | Torchia, Anna | Serafino & ? Torchia | 10 Nov 1835 | 36
|
10 | Valentino, Domenico Antonio | Matteo & Maria Manfredi | Susanna, Teresa Rosa | Annibale & Nicolina Lia | 24 Jan 1835 | 5
|
11 | Falbo, Domenico Carmine | Pasquale & Costanza Scarpino | Cristiano, Andreana Costantina | Pietro & Serafina Arcuri | 12 Aug 1835 | 24
|
12 | Gabriele, Emanuele | Raffaele & Anna Servino | Capellupo, Isabella | Pietro & Maria Onofrio | 9 Feb 1835 | 7
|
13 | Taverna, Emanuele Giobattista | Giuseppe & Angela Uccelli | Fazio, Angela Rosa | Lorenzo & Lucia Fazio | 11 Jun 1835 | 19
|
14 | Torchia, Filippo Antonio | Silvesto & Carmina Gigliotti | Gigliotti, Carmela Susanna | Tomaso & Serafina Baratta | 5 Jan 1835 | 1
|
15 | Mercurio, Francesco Antonio | Salvatore & Maria Rocca | Lia, Rosa Teresa | PierSanto & Giacoma Rizetto | 2 Oct 1835 | 27
|
16 | Falbo, Fortunato Antonio | Francesco & Rosa Mancuso | Scarpino, Anna Serafina | Natale & Vittoria Scarpino | 13 Oct 1835 | 29
|
17 | Rizzuto, Felice | Costantino &Angela Cleiosco? | Lepera, Cecilia | Raffele & Giuseppina Fazio | 27 Dec 1835
|
18 | Taverna, Francesco Marco | Giuseppe & Maria Antonia Mancuso | Talarico, Costanza | Francesco & Lucia Spadafora | 31 Dec | 32
|
19 | Lepera, Giuseppe Antonio | Carmine & Maria Talarico | Falbo, Francesca Rosaria | Luigi & Cecilia Gigliotti | 6 Jan 1835 | 2
|
20 | Taverna, Gaitano | Nicola & Cecilia Talarico | Mancuso, Antonia | Domenico & Cecilia Falbo | 15 Jan 1835 | 3\
|
21 | Gabriele, Giuseppe Maria | Paolo & Maria Mazza | Fazio, Caterina Camina | Salvatore & Cecilia Perri | 10 Apr 1835 | 11
|
22 | Falbo, Giuseppe Antonio | Francesco & Francesca Lepera | Damiano, Maria Rosa | Giacomo & Teresa Pingitore | 12 Apr 1835 | 12
|
23 | Falbo, Giuseppe Carmine | Lorenzo & Carmina Bianco | Valentino, Candida Antonia | Matteo & Maria Manfredi | 12 Jun 1835 | 20
|
24 | Spadafora, Leonardo Francesco | Lorenzo & Costanza Talarico | Perri, Maria Cassandra | Santo & Giovanna Fazio | 28 Aug 1835 | 25
|
25 | Lia, Natale Michele | Giuseppe & Vittoria Rocca | Falbo, Francesca Leopoldina | Giuseppe & Teresa Fortese | 2 Oct 1835 | 26
|
26 | Onofrio, Rosario Carmine | Serafino & Vittoria Mazza | Scalise, Anna Domenica | Silvestro & Carmina Gentile | 8 Feb 1835 | 6
|
27 | Borello, Raffele | Serafina & Maria Scalise | Gigliotti, Caterina Cassandra | Agostino & Elisabetta Lucia | 18 Feb 1835 | 8
|
28 | Mancuso, Raffele | Tiberio &Costanza Talarico | Spadafora, Mariantonia | Giuseppe & Anna Fazio | 18 May 1835 | 16
|
29 | Spadafora, Salvatore Carmine | Nicola & Saveria Falbo | Rocca, Cecilia C? | Francesco & Giovanna Scarpino | 29 Jun 1835 | 21
|
30 | Gigliotti, Simone Salvatore | Fortunato & Francesca Falbo | Bianco, Teresa Francesca | Lorenzo & Parma? Scalise | 2 Oct 1835 | 28
|
31 | Falbo, Tomaso Pietroantonio | Ambrogio & Giovanna Arcuri | Scalise, Isabella Angela | Piersanto & Cecilia Mazza | 27 Apr 1835 | 14
|
32 | Scarpino, Vincenzo Tomaso | Antonio & Teresa Talarico | Mancuso, Rachele | Tomaso & Carmina Perri | 6 Mar 1835 | 9
|
| 1836 Marriages from 1965396 microfilm - these records transcribed by Frank Scalise
|
1 | Torchia, Filippo Antonio, 23 | fu Silvestro & Carmina Gigliotti | Gigliotti, Carmela Susanna, 32 | Tomaso & Serafina Baratta | 5 Jan 1836
|
2 | Lepera, Giuseppe Antonio, 31 | Carmine & Maria Talarico | Falbo, Francesca Antonia, 25 | Luiggi Falbo & Cecilia Gigliotti | 6 Jan 1836
|
