Index | Groom | Parents of groom | Bride | Parents of bride | date
|
1872 Marriages from 1965396 microfilm - these records transcribed by Frank Scalise
|
1 | Fetale, Andrea, 26 | Gaetano & Mariantonia Piozzi | Parise, Marianna Rosaria Filomena, 19 | Luigi & ? Ferrari | 30 Jan 1872
|
2 | Fratto, Gaetano, 33 | Vincenzo & Rosa Piteri | Torchia, Maria Carmela, 24 | Agostino & Maria ? | 8 Feb 1872
|
3 | Migale, Giuseppe Carmine, 41 | ? & ? | Torchia, Maria Teresa, 39 | Francesco & Giovanna Borelli | 25 Feb 1872
|
4 | Colosimo, Vincenzo, 26 | Serafino & Antonia Borello | Brillo, Elisabetta, 20 | Antonio & Angela Fortese | 27 Apr 1872
|
5 | Perri, Salvatore Vincenzo | ? & ? | Bianco?, Carolina Orsola | Giuseppe & ? Spadafora | 14 Jul 1872
|
6 | Grillo, Pietrosanto, 25 | Angelo & Carmela ? | Gabriele, Caterina, 20 | Carmine & Angela Fortese | 15 Jul 1872
|
7 | Falbo, Antonio Salvatore, 30 | Domenico & Francesca Taverna | Mazza, Francesca, 30 | Giuseppe & Rosa Perri | 8 Sep 1872
|
8 | Schipani, Salvatore Francesco | Ferdinando & fu Maria Capellupo | Falbo, Serafina, 23 | fu Tomaso & Maria Mazza | 15 Sep 1872
|
9 | Capocasale, Pietro Paolo | fu Giuseppe & MariaTeresa Talarico | Taverna, Lucrezia, 23 | ? & Serafina | 29 Sep 1872
|
10 | Dragone, Francesco Giuseppe, 29 | ? & Angela Torchia | Onofrio, Carmela Concetta, 19 | Antonio & Mariangela Gentile | 13 Oct 1872
|
11 | Mazza, Michelangelo | fu Andrea & fu Vittoria Mazza | Pappajanni, Giuseppina Gaetana | Luigi & fu Concetta Polumbo | 2 Nov 1872
|
1875 Marriages from 1965396 microfilm - these records transcribed by Frank Scalise. The first half of 1875 only exist in the index, therefore only the names of the couples are listed.
|
1 | Falbo, Francesco, | Schipani, Cecilia
|
2 | Onofrio, Mario | Fazio, Giovanna
|
3 | Scalzi, Angelo | Spadafora, Anna
|
4 | Falbo, Salvatore | Greco, Maria
|
5 | Pristeri, Vincenzo Carmine | Lia, Serafina
|
6 | Falbo, Pasquale | Torchia, Maria Giovanna
|
7 | Lia, Saverio | Talarico, Maria Carmela
|
8 | Mira?, Giuseppe | Mazza, Lucrezia
|
9 | Gabriele, Santo | Grillo, Maria Costanza
|
10 | Mancuso, Serafino | Paoletti, Carmina Maria
|
11 | Capellupo, Francesco Antonio | Gigliotti, Maria Rosaria
|
12 | Taverna, Nicola | Torchia, Maria Filomena
|
13 | Ferardo?, Francesco | Rizzetta, Teresa Francesca
|
14 | Talarico, Giuseppe | Guzzetti, Teresa Maria
|
15 | Torchia, PietroSanto | Scarpino, Antonia Maria
|
16 | Gigliotti, Arcangelo | Pritera, Carmela
|
17 | Migale, Angelo | Talarico, Maria Concetta
|
18 | Torchia, Antonio Carmine | Puglia, Maria
|
19 | Valentino, Carmine Michele | Borelli, Francesca
|
20 | Torchia, Giovanbattista | Pagliaro, Carmela
|
21 | Rizzetta, Pasquale | Pristera, Carmine
|
22 | Gabriele, Raffaele | Greco, Maria
|
23 | Scalise, Carmine | Taverna, Caterina
|
24 | Scarpino, Andrea Felice | Bianco, Francesca
|
25 | Bianco, Matteo Filippo | Cordanzo, Carmina Maria
|
26 | Gigliotti, Matteo Pasquale | Carozza, Rosa
|
27 | Torchia, Francesco Pasquale | Falbo, Maria
|
28 | DiMare, Giovanni Domenico, 24 | Donato & Caterina Barile | Casolini, Maria Giuseppina, 20 | Antonio & Angela Mazzei | 19 Jul 1875
|
29 | Schipani, Salvatore, 26 | Francesco & Maria Falbo | Lepera, Maria Filomena, 19 | Pasquale & Serafina Falbo | 26 Jul 1875
|
30 | Perri, Tomaso, 28 | Raffaele & fu Carmela Spadafora | Fazio, Anna Francesca, 18 | Serafino & Maria Lia | 19 Aug 1875
|
31 | Schipani, Pasquale Matteo, 39 | fu Salvatore & fu Ceriba Talarico | Gigliotti, Teresa, 36 | fu Emmanuele & Antonia Bianco | 25 Aug 1875
|
32 | Dragone, Domenico, 26 | Francesco & fu Lucrezia Onofrio | Rocca, Filomena, 22 | Raimondo & Antonia Scalise | 20 Sep 1875
|
33 | Talarico, Tomaso Filippo, 24 | fu Francesco & fu Vittoria Paoletti | Borello, Serafina, 16 | Andrea & Angela Pagliaro | 23 Sep 1875
|
34 | Talarico, Paolino, 22 | Pietro & Antonia Bianco | Guzzetti, Mariangela, 21 | fu Saverio & fu Rosaria Mancuso | 27 Sep 1875
|
35 | Grillo, Pasquale Francesco, 25 | fu Tomaso & Maria Berlingo | Torchia, Grazia, 31 | fu Carmine & Francesca Gigliotti | 4 Nov 1875
|
36 | Talarico, Mario Antonio, 29 | Bianco, Carmine Maria | Bianco, Maria Annunciata, 24 | fu Raffaele & Rosa Pelo’ | 6 Nov 1875
|
1877 Marriages from 1965396 microfilm - these records transcribed by Frank Scalise.
|
1 | Mazza, Domenico Raffaele, 40 | fu Giuseppe & fu Rosaria Bianco | Scarpino, Caterina Antonia, 35 | fu Giovanbattista & Saveria Fabio | 5 jan 1877
|
2 | Mazza, Francesco, 23 | Simone & fu Carmela Guzzetti | Procopio, Maria Filomena, 23 | fu Giuseppe & Anna Maria Rizzetta | 11 jan 1877
|
3 | Schipani, Giuseppe, 21 | Gigliotti, Raffaele Antonia | Mancuso, Maria Concetta, 16 | Antonio & Teresa Falbo | 11 jan 1877
|
4 | Talarico, Francesco, 28 | Carmine & Maria Bianco | Gigliotti, Angela Susanna, 20 | pi & Francesca Gigliotti | 21 Jan 1877
|
5 | Scarpino, Pasquale, 23 | Felice & Angela Guzzetti | Mariamone, Caterina, 20 | Antonio & Elisabetta Grillo | 21 Jan 1877
|
6 | Gigliotti, Giacomo, 62 | fu Tomaso & fu Serafina Beratta | Gigliotti, Domenica, 57 | fu Angelo & fu Angela Lepera | 25 Jan 1877
|
7 | Onofrio, Francesco Vincenzo, 31 | Antonio & Mariangela Gentile | Talarico, Maria Filomena, 21 | fu Antonio & Maria Antonia Berlingo | 11 Feb 1877
|
8 | Schipani, Serafino Antonio, 27 | Francesco & Francesca Bianco | Valentino, Lucia, 18 | fu Francesco & fu Caterina Greco | 11 Feb 1877
|
9 | Talarico, Giuseppe Antonio, 24 | Vincenzo & fu Caterina Talarico | Gigliotti, Domenica, 29 | Bruno & Cecilia Bianco | 16 Feb 1877
|
10 | Gigliotti, Vincenzo, 31 | fu Stefano & Vittoria Gigliotti | Borello, Maria, 27 | Francesco & Elisabetta Borelli | 18 Feb 1877
|
11 | Borelli, Saverio, 38 | Serafino & Isabella Talarico | Talarico, Mariantonia, 38 | fu Giovanni & fu Costanza Mazza | 19 Feb 1877
|
12 | Greco, Pietro Santo, 24 | fu Pasquale & fu Maria Mazzei | Torchia, Carmela, 21 | fu Antonio & Rosa Falbo | 22 Feb 1877
|
13 | Capellupo, Rosario Giuseppe Maria, 24 | Francesco & Angela Talarico | Talarico, Angela Rosa, 19 | fu Vincenzo & Carolina Esposito | 11 Mar 1877
|
14 | Borello, Santo Antonio, 34 | Vincenzo & Costanza Mancuso | Scarpino, Maria Teresa, 23 | Francesco & fu Lucia Falbo | 11 Mar 1877
|
15 | Valentino, Pasquale Francesco, 41 | fu Gaudioso & fu Angela Mancuso | Bianco, Rosa, 32 | Francesco & fu Francesca Bianco | 29 Mar 1877
|
16 | Schipani, Salvatore, 37 | fu Giuseppe & Teresa Spadafora | Falbo, Maria Concetta, 22 | Angelo & fu Caterina Taverna | 8 Apr 1877
|
17 | Mancuso, Carmine Giuseppe, 20 | Antonio & Teresa Falbo | Falbo, Costanza, 18 | Pasquale & Serafina Lupia | 21 Apr 1877
|
18 | Spadafora, Rosario Serafino, 41 | Tomaso & fu Mariangela Taverna | Angitte?, Anna, 19 | fu Domenico & Carmine Vollano | 22 Apr 1877
|
19 | Scarpino, Vincenzo, 28 | fu Domenico & fu Maria Gentile | Colosimo, Teresa, 19 | fu Serafino & Antonia Borelli | 23 Apr 1877
|
20 | Berlingo, Salvatore, 23 | fu Antonio & Francesca Perri | Bianco, Carmela, 21 | fu Francesco & Angela Bianco | 3 May 1877
|
21 | Talarico, Domenico Tomaso, 31 | fu Francesco & Giovanna Berlingo | Gabriele, Giovanna, 25 | Pasquale & fu Angela Fazio | 3 May 1877
|
22 | Gigliotti, Santo Salvatore, 52 | fu Antonio & fu Maria Mazza | Guzzetti, Maria Teresa, 44 | fu Giuseppe & fu Angela Cosco | 21 May 1877
|
23 | Corabi, Vincenzo Tomaso, 29 | fu Paolo & fu ? Bianco | Rocca, Giovanna, 19 | Francesco & fu Rosa Taverna | 2 Jun 1877
|
24 | Talarico, Domenico, 31 | fu Angelo & Francesca Mancuso | Mazzei, Cecilia, 18 | fu Raffaele & Angela Scarpino | 3 Jun 1877
|
25 | Grillo, Giovanni Francesco, 24 | Carmine & Angela Bianco | Fortese, Santa Teresa, 22 | Giuseppe & Serafina Bianco | 3 Jun 1877
|
26 | Spadafora, Pasquale, 39 | Tomaso & Mariangela Taverna | Canino, Maria Chiara, 24 | Antonio & Annunciata Canino | 6 Jun 1877
|
27 | Falbo, Giuseppe, 26 | Ignazio & Colonia? Fazio | Falbo, Teresa Carmela, 16 | Francesco & Carmina Lia | 29 Jun 1877
|
28 | Funaro, Paolo, 31 | fu Pietro & Maria Teresa Galera | Casolini, Aloisia Mariana, 31 | Carmine & Domenica Nicotera | 2 Jul 1877
|
29 | Torchia, Andrea Francesco, 42 | Vincenzo & Rosa Mazzei | Rocca, Antonia, 26 | fu Giacomo & Angelo Servino | 8 Jul 1877
|
30 | Fazio, Andrea, 49 | fu Vincenzo & Costanza Meta | Scarpino, Francesca Antonia, 39 | fu Tommaso & fu Rachele Mancuso | 26 Jul 1877
|
31 | Mazza, Giacomo Antonio, 25 | Francesco & Caterina Talarico | Rocca, Carmela, 17 | fu Giovanni & Maria Perri | 28 Jul 1877
|
32 | Falbo, Antonio Angelo, 24 | Ignazio & Anna Bianco | Talarico, Maria Filomena, 23 | fu Pasquale & Francesca Antonia Talarico | 7 Aug 1877
|
33 | Fazio, Raimondo, 24 | pi & Caterina Fazio | Romagnino, Carmela, 18 | Pasquale & Anna Gigliarono | 2 Sep 1877
|
34 | Borelli, Raffaele Giovanni, 28 | fu Giovanni & Rosa Mancuso | Carrozza, Maria Teresa, 18 | Giuseppe & Concetta Gentile | 6 Sep 1877
|
35 | Capellupo, Pasquale Fortunato, 25 | Tomaso & Antonia Scalise | Rocca, Caterina, 23 | fu Giuseppe & fu Maria Lorelli | 23 Sep 1877
|
36 | Paoletti, Gabriele, 44 | fu Felice Antoio & fu Carmina Gigliotti | Torchia, Maria Carolina, 44 | fu Giuseppe & fu Serafina Mancuso | 27 Sep 1877
|
37 | Grillo, Giuseppe, 26 | fu Rosario & fu Palma Lobello | Torchia, Teresa, 30 | fu Carmine & fu Maria Bianco | 7 Oct 1877
|
38 | Torchia, Serafino, 29 | fu Antonio & Carmela Rocca | Capellupo, Angela Filomena, 23 | Francesco & Maria Fortese | 9 Nov 1877
|
39 | Spadafora, Luigi, 23 | Vincenzo & Angela Rosa Pettinato | Lepera, Anna Carmela, 15 | Carmine & Maria Teresa Taverna | 11 Nov 1877
|
40 | Bianco, Antonio, 21 | fu Natale & Carmela Mazza | Rizzetta, Cristina, 17 | Francesco & Maria Angela Capellupo | 13 Dec 1877
|
41 | M?, Francesco Paolo, 29 Pizzo | Saverio & Mariantonia Connillo | Tarantono, Domenica, 29 | Salvatore & fu Rosa Campagna | 30 Dec 1877
|
42 | Strignile, Francesco, 31 | fu Vincenzo & fu Anna Lepera | Mazza, Costanza, 31 | fu Giovanni & fu Maria Rosa Paoletti | 31 Dec 1877
|
1878 Marriages from 1965396 microfilm - these records transcribed by Frank Scalise.
|
1 | Scarpino, Carmine Santo, 38 | fu Antonio & Costanza Bianco | Talarico, Santa Anna | Giambattista & Lucrezia Procopio | 20 Jan 1878
|
2 | Bianco, Antonio, 23 | fu Francesco & Angela Bianco | Talarico, Maria Teresa, 24 | fu Pasquale & Francesca Antonia Talarico | 5 Feb 1878
|
3 | Falbo, Pasquale, 26 | Fortunato & fu Cecilia Bianco | deFazio, Giovanna C, 25 | fu Simone & Francesca Greco | 14 feb 1878
|
4 | Borelli, Pasquale Andrea, 37 | fu Michele & Fu Michelina Torchia | Falbo, Angela Serafina, 25 | Giuseppe & fu Caterina Torchia | 24 Feb 1878
|
5 | Lupia, Michele, 24 | Tomaso & Annamaria Mancuso | Gabriele, Anna, 21 | Paolo & Lucrezia Fortese | 10 Mar 1878
|
6 | Parise, Alfonso, 24 | Luigi & Carolina | Lia, Teresa, 34 Cropani | Tomaso & ? | 11 Apr 1878
|
7 | Scarpino, Tommaso, 26 | Francesco & Lucia Falbo | Torchia, Carmela, 17 | fu Angelo & Carmela Bianco | 21 Apr 1878
|
8 | Iannone, Antonio, 26 | fu Gregorio & Santa | Migale, Mariangela, 19 | fu Pietro & Cecilia Damiano | 10 May 1878
|
9 | ?, Giuseppe Tommaso, 22 | Salvatore & fu Caterina | Falbo, Filomena, 28 | fu Pasquale & fu Antonia Talarico | 1 Jun 1878
|
10 | Valentino, Carmine, 22 | fu Francesco & fu Caterina Greco | Fazio, Serafina Lucia, 22 | fu Francesco & Anna Mazza | 2 Jun 1878
|
11 | Grillo, Pietro Santo, 32 | fu Angelo & Carmela Greco | Piteri, Maria Angela, 17 | Giuseppe & Anna Maria Borelli | 2 Jun 1878
|
12 | Perri, Santo, 19 | fu Santo & Rosa Lupia | Rocca, Giovanna, 25 | fu Giovanni & Maria? Perri | 4 Jun 1878
|
13 | Talarico, Mario, 24 | m & ? | Talarico, Anna Maria, 24 | Francesco & Carmela Lupia | 7 Jun 1878
|
14 | Lia, Antonio, 23 | fu Giuseppe & Andreana Piteri | Falbo, Anna, 27 | Stefano & fu Cassandra Scalzo | 13 Jun 1878
|
15 | Scarpino, Mario, 44 | fu Giuseppe & fu Lucrezia Guzzetti | Lia, Serafina, 52 | fu Natale & fu Maria Fazio | 27 Jun 1878
|
16 | Clousi, Salvatore, 70 Martirano | fu Antonio & fu Maria Cigua | Campagna, Saveria, 43 Fassante | fu Nicola & Rosa La Manno | 27 Jun 1878
|
17 | Colosimo, Felice?, 33 | Saverio & fu Palma Colosimo | Talarico, Carmela, 28 | Carmine & Maria Bianco | 30 Jun 1878
|
18 | Ruffo?, Salvatore, 26 | Ignazio & Marianna Ajello | Pristera, Maria Teresa, 25 | pi & Carmela Pristera | 27 Jul 1878
|
19 | Borello, Salvatore, 27 | Francesco & Elisabetta Borello | Torchia, Carmela, 20 | Michele & fu Maria Scalise | 18 Aug 1878
|
20 | Rizzo, Serafino, 21 | Bruno & Lucia Torchia | Lucia, Francesca, 21 | Antonio & Teresa Mancuso | 18 Aug 1878
|
21 | Torchia, Paolino, 30 | fu Filippo & fu Susanna Gigliotti | Falbo, Caterina, 23 | Tomaso & fu Maria Mazza | 20 Aug 1878
|
22 | Bianco, Salvatore, 34 | Vincenzo & Cassandra Rocca | Parrotta, Vittoria, 22 | Carmine & Carmina Dardano | 8 sep 1878
|
23 | Talarico, Andrea, 27 | Leonardo & fu Antonia Servino | Bianco, Anna, 16 | fu Paolino & Carmela Guzzetti | 22 Sep 1878
|
24 | Capellupo, Giuseppe, 23 | Pietro & fu Teresa Carrezza | Falbo, Serafina, 18 | Domenico & Francesca Taverna | 29 Sep 1878
|
25 | Servino, Francesco, 35 | fu Felice & fu Serafina Bianco | Pascuzzo, Rosa, 20 | Pasquale & Vincenza Mazzei | 13 Oct 1878
|
26 | ?, Giuseppe Antonio, 23 | Raffaele & Rosa Stagneta? | Scarpino, Maria Carmela, 24 | fu Paolo & Angela Talarico | 17 Oct 1878
|
27 | Anselio, Giadomenico, 47 Gimigliano | fu Giuseppe & fu Annunciata | Greco, Maria Filomena, 26 | Fortunato & Maria Angela Mazza | 10 Nov 1878
|
28 | Talarico, Carmine Giuseppe, 30 | fu Luigi & Teresa Scarpino | Schipano, Carmela, 19 | Francesco & Francesca Bianco | 10 Nov 1878
|
29 | Pettinato, Cesare, 43 | fu Giuseppe & Maria Talarico | Spadafora, Filomena, 27 | Vincenzo & Angela Rosa Pettinato | 9 Dec 1878
|
30 | Talarico, Giambattista, 38 | fu Pasquale & Saveria Scarpino | Gigliotti, Caterina, 27 | Antonio & Rosa Berlingo | 9 Dec 1878
|
31 | Piteri, Carmine, 30 | fu Francesca & Rosa Cerminara | Falbo, Carmela, 24 | fu Francesco & fu Teresa Servino | 9 Dec 1878
|
1° | Vallone, Luigi Tommaso, 21 | fu Giuseppe & Teresa Canini | Tallarigo, Carmela, 21 | fu Felice & Serafina Talarico | 16 Sep 1878
|
2° | Talarico, Giuseppe, 20 | fu Carmine & Cassandra gentile | Talarico, Angela, 18 | fu Vincenzo & Anna Maria Palazzi | 3 Nov 1878
|
3° | Daleo, Salvatore, 30 | fu Domenico & Leonora Parentela | Parise, Carolina, 20 | fu Giuseppe & Antonia Talarico | 9 Nov 1878
|
4° | Apiperi, Francesco, minore | Vitaliano & Rosa Faraso | Scalise, Maria Angela | Vincenzo & Carmela Talarico | 5 dec 1878
|
1879 Marriages from #184943 microfilm - these records transcribed by Frank Scalise.
|
1 | Mancuso, Giovanni, 26 | Vincenzo & Angela Lepera | Taverna, Angiale Maria Stella, 26 | Raffaele & Teresa Guzzetti | 6 Feb 1879
|
2 | deFazio, Antonio, 33 | fu & fu Angela Spadafora | Torchia, Francesca, 17 | Tommaso & Maria Borello | 12 feb 1879
|
3 | Schipani, Silvestro, 20 | fu Michele & fu Filomena Paoletti | Arcuri, Teresa, 22 | fu Pasquale & Francesca Torchia | 16 mar 1879
|
4 | Torchia, Pasquale, 30 | Francesco & fu Maria Perri | Mazzei, Teresa, 22 | fu Francesco & fu Maria Spadafora | 13 Apr 1879
|
5 | Bulotta, Vincenzo Alfonso, 30 | fu Giuseppe & fu Anna Rosa Durante | Paoletti, Lucrezia, 31 | fu Raffaele & Teresa Scalise | 14 Apr 1879
|
6 | Grillo, Felice, 26 | fu Giuseppe & Carmela Capellupo | Grillo, Francesco, 20 | Giuseppe & Carmela Greco | 22 may 1879
|
7 | Esposito, Marcello Giacinto Giobbe, 30 | Gi | Gigliotti, Rosa, 28 vedova | fu Carmine & fu Maria Capellupo | 28 May 1879
|
8 | Scarpino, Vincenzo, 31 | fu Domenico & fu Antonia Gentile | Servino, Maria Carmela, 32 | fu Felice & fu Serafina Bianco | 15 Jun 1879
|
9 | Bianco, Santo Matteo, 30 | Francesco & Cecilia Greco | Lia, Maria Rosa, 19 | Francesco & Serafina Mancuso | 15 Jun 1879
|
10 | Chimicata, Giovanni Vitaliano, 42 | fu Francesco & fu Anna Mazza | Taverna, Carmela, 39 | fu Francesco & fu Antonia Valentino | 22 Jun 1879
|
11 | Gigliotti, Carmine, 26 | fu Ignazio & fu Maria Fortese | Paonessa, Angela, 27 | fu Vincenzo & Giovanna Selvaggio | 20 Jul 1879
|
12 | Grillo, Giovanni, 32 vedovo | fu Benedetto & Giuseppa Servino | Rizzetta, Rosa, 21 | Giacchino & fu Antonia DeFazio | 10 Aug 1879
|
13 | Falbo, Giovanni Tommaso, 39 | fu Francesco & fu Teresa Scarpino | Colosimo, Cecilia, 24 | fu Bruno & Rosa Bianco | 18 Aug 1879
|
14 | Fazio, Francesco, 29 | fu Natale & fu Cecilia Torchia | Mazza, Maria Teresa, 18 | Antonio & Rosa Perri | 28 Aug 1879
|
15 | Mancuso, Antonio Francesco, 29 | Raffaele & fu Antonia Spadafora | Pristera', Caterina Teresa, 19 | Tommaso & Cassandra Mazzei | 6 sep 1879
|
16 | Scalise, Giuseppe, 26 | Antonio & Francesca Lia | Borello, Rosa, 21 | Carmine & Caterina Ajello | 18 Sep 1879
|
17 | Esposito, Cesare Natale, 27 | GI | Esposito, Angela, 26 | fu Carmine & fu Maria Bianco | 25 Sep 1879
|
18 | Torchia, Tommaso, 27 | Michele & fu Maria Scalise | Lucia, Caterina, 25 | Salvatore & fu Rosa Gigliotti | 28 sep 1879
|
19 | Caterina, Natale, 45 vedovo | fu ? & fu Saveria Paoletti | Marchio, Antonia, 36 vedova | Giuseppe & Annunciata Lepera | 28 Sep 1879
|
20 | Lupia, Serafino, 23 | Tommaso & Maria Mancuso | Fazio, Maria, 21 | Giuseppe & Giuditta Scarpino | 16 Oct 1879
|
21 | Servino, Domenico, 29 | Antonio & fu Maria Fazio | Borello, Maria Teresa, 26 | Saverio & Carmela Scarpino | 19 Oct 1879
|
22 | Piteri, Antonio Carmine, 31 vedovo | fu Francesco & fu Rosa Cerminara | Borello, Serafina, 21 | Andrea & Angela Pagliaro | 30 Oct 1879
|
23 | Colosimo, Raffaele, 27 | fu Serafino & Antonia Borello | Falbo, Carmela, 23 | Stefano & fu Cassandra Scalise | 9 Nov 1879
|
24 | Perri, Santo, 46 vedovo | fu Pasquale & fu Serafina Spadafora | DeFazio, Saveria, 28 | fu Simone & fu Angela Spadafora | 21 Nov 1879
|
25 | Torchia, Francesco, 28 | Antonio & Carmela Bianco | Rizzo, Maria, 25 | fu Luigi & Rosa Pullano | 21 Nov 1879
|
26 | Spadafora, Antonio, 25 | fu Agostino & Carmela Perri | DeFazio, Saveria, 39 vedova | fu Pasquale & fu Caterina Gigliotti | 23 nov 1879
|
27 | Borello, Pietro, 29 | Giuseppe & fu Rosaria Carminera | Scalise, Luiga Caterina, 19 sorbo san basile | Giuseppe & Teresa Bruno | 8 Dec 1879
|
28 | Palumbo, Pasquale, 37 | fu Giuseppe & fu Angela Gigliotti | Mercurio, Cecilia Maria, 28 | fu Pasquale & fu Francesca Scalise | 22 Dec 1879
|
1a | Talarico, Serafino, 40 | fu Leonardo & Concetta Curcio | Gentile, Maria, 22 | Luigi & Vincenza Conte | 23 Feb 1879
|
2a | Talarico, Alfonzo Francesco Giovanni, 29 | fu Vincenzo & Annamaria Palezzi | Colosimo, Maria Antonia Angiolina, 16 | Giacomo & Maria Rosa Gentile | 21 sep 1879
|
1880 Marriages from 1965396 microfilm - these records transcribed by Frank Scalise.
|
1 | Greco, Francesco, 27 | Fu Vincenzo & fu Rosaria Parise | Bianco, Francesca Giovanna, 17 | pi & Rosaria Bianco | 29 Jan 1880
|
2 | Giacchino?, Gaetano, 32 | Paolo & Giovanna Nervo? | Talarico, Maria Antonia, 20 | fu Giambattista & Concetta Iannone | 29 Jan 1880
|
3 | Spadafora, Natale, 36 | fu Pasquale & fu Maria Taverna | Lupia, Filomena, 26 | fu Vincenzo & Lucrezia Greco | 2 Feb 1880
|
4 | Fazio, Francesco, 23 | fu Simone & Francesca Greco | Lia, Teresa Anna, 18 | Tommaso & Angela Servino | 6 Feb 1880
|
5 | Lia, Francesco, 27 | fu Vincenzo & fu Vincenza Piteri | Marinara, Francesca V, 27 | fu Felice & fu Cassandra Migale | 8 Mar 1880
|
6 | Schipani, Salvatore, 21 | fu Vincenzo & fu Serafina Lia | Torchia, Teresa, 21 | Carmine & Antonia Valentino | 29 Feb 1880
|
7 | Schipano, Natale, 22 | Francesco & Maria Falbo | Falbo, Elisabetta, 27 | Giovanni & Caterina Torchia | 14 Mar 1880
|
8 | Bianco, Carmine, 28 | fu Giuseppe & Francesca Lia | Frustaci, Francesca Antonia, 23 | fu Nino & Innocenza Rizzuto | 17 Mar 1880
|
9 | Capellupo, Giuseppe, 26 | Giovanbattista & fu Cecilia Gabriele | Mazza, Serafina, 41 | fu Giuseppe & Rosaria Bianco | 22 Mar 1880
|
10 | Spadafora, Michele, 32 | Vincenzo & Anna Guzzetti | Lia, Maria Carmela | Domenico & Filomena Talarico | 30 Mar 1880
|
11 | Scarpino, Michele, 36 cropani | fu Michele & fu Cecilia Grillo | Onofrio, Maria Saveria, 24 | fu Francesco & Caterina Mercurio | 25 Apr 1880
|
12 | Iannone, Nicola, 22 | Antonio & Elisabetta Cirillo | Pristera, Maria, 22 | fu Francesco & Angela Gigliotti | 9 May 1880
|
13 | Pettinato, Carmine, 24 | fu Vito & Francesca Borello | Falbo, Lucia, 22 | Giacomo & Francesca Scarpino | 20 May 1880
|
14 | Bucchino, Francesco Santo, 23 | Domenico & Cecilia Taverna | Berlingo, Francesca Antonia, 24 | Giovanni & Margarita Borello | 4 Jul 1880
|
15 | Scalise, Agostino, 26 | fu Pietro & Serafina Capellupo | Esposito, Apollonia, 21 | genitori ignoti | 5 Aug 1880
|
16 | Spadafora, Carmine, 23 | fu Pasquale & fu Maria Taverna | Mazza, Carmela, 38 | fu Pasquale & fu Teresa Falbo | 12 Aug 1880
|
17 | Mirante, Nicola, 34 | fu Vitaliano & Carmela Taverna | Capellupo, Maria, 20 | fu Ignazio & fu Susanna Schipano | 31 AUG 1880
|
1881 Marriages from 1965396 microfilm - these records transcribed by Frank Scalise.
|
1 | Fratto, Rosario, 29 | fu Antonio & Teresa Anzatti | Strignile, Anna Santa, 18 | Domenico & Vittoria Bianco | 6 Jan 1881
|
2 | Pisano, Gabriele, 30 | fu Michele & Angela Rosa Mieto | Perri, Maria Rosa, 16 | PI & Teresa Perri | 11 jan 1881
|
3 | Mancuso, Saverio, 24 | fu Francesco & fu Antonia Bianco | Esposito, Rosalba, 23 | gi | 23 Jan 1881
|
4 | Gigliotti, Giuseppe, 24 | fu Carmine & fu Maria Capellupo | Capellupo, Anna Vittoria, 47 | fu Vincenzo & fu Carmela Gabriele | 23 jan 1881
|
5 | Torchia, Pietro Antonio, 29 contadino | Carmine & Antonia Valentino | Falbo, Costanza, 27 | fu Giuseppe & Rosa Damiano | 23 jan 1881
|
6 | Fazio, Tommaso Antonio, 26 | fu Natale & fu Cecilia Torchia | Grillo, Francesca Filomena,23 | fu Giuseppe & Carmela Capellupo | 27 Jan 1881
|
7 | Lia, Pasquale Salvatore, 25 | fu ?anazo & fu Vincenza Piteri | Mancuso, Andreana, 18 | Pasquale & fu Cecilia Talarico | 10 feb 1881
|
8 | Gigliotti, Vincenzo Antonio, 25 | fu Natale & Maria Torchia | Scalise, Carmina, 33 | fu Vincenzo & Maria Defazio | 17 feb 1881
|
9 | Esposito, Salvatore, 23 | gi | Mara, Angela, 15 | Vincenzo & Filomena Taverna | 17 feb 1881
|
10 | Borello, Giovanni, 21 | Serafino & Francesca Gigliotti | Falbo, Carmela, 55 | fu Angelo & fu Vincenza Guzzetti | 17 feb 1881
|
11 | Galotta, Vito, 24 | fu Giovanni & fu Giovanna Bianco | Lia Maria Angela, 21 | fu Angelo & Giovanna DeFazio | 27 Mar 1881
|
12 | Guzzetti, Angelo Francesco, 31 | fu Saverio & fu Rosaria Mancuso | Cerminara, Letizia Filomena, 33 | fu Vincenzo & Lucrezia Caloieri | 24 apr 1881
|
13 | Biamonte, Antonio Carmine, 36 | fu Bartolo & fu Candida Borello | Guerra, Maria Antonia, 38 zagarise | fu Paolo & Rosa Marino | 30 Apr 1881
|
14 | Borello, Felice, 25 | fu Domenico & Mariangela Guzzetti | Lupera, Maria Teresa, 15 | fu Francesco & Carmela Grillo | 8 may 1881
|
15 | Falbo, Natale, 26 | fu Giuseppe & Rosa Damiano | Taverna, Concetta, 17 | fu Stefano & fu Cecilia Guttari | 8 May 1881
|
16 | Lepera, Carmine, 37 | fu Giuseppe & Rosaria Falbo | Falbo, Carmela, 21 | Ignazio & Teresa Bianco | 9 May 1881
|
17 | Scarpino, Antonio Filippo, 62 | fu Domenico & fu Francesca Colosimo | Bianco, Maria, 33 | Saverio & fu Teresa Talarico | 26 May 1881
|
