Index | Groom | Parents of groom | Bride | Parents of bride
|
1809 Marriages from 1965396 microfilm - these records transcribed by Frank Scalise
|
1 | Mercuri, Salvatore, 25 | fu Carmine & Caterina Talarico | Maria Vocca, 18 | Giovanni & Giovanna Bianco | 14 Jan 1809
|
2 | Lia, Giuseppe, 30 | Michele Lia & Angela Gallo | Maria Vocca, 17 | Pietro Vocca & Lucia Gigliotti | 9 Feb 1809
|
3 | Bianco, Giuseppe, 18 | Sebastiano & Caterina Scalise | Costanza Bianco | fu Andrea Bianco & Elisabetta Falbo | 18 Feb 1809
|
4 | Bonaro, Carmine, 26 | Giuseppe & Caterina Lia | Carmina Perri, 20 | Francesco Perri & Lucrezia Mercuri | 26 Feb 1809
|
5 | Torchia, Francesco, 22 | Vincenzo & Angela | Teresa Scalise, 20 | | 25 Mar 1809
|
6 | Capellupo, Giacinto, 50 | Pietro & na | Maria Falbo, 22 | Silvestro Falbo & Cecilia Scarpino | 17 Jun 1809
|
7 | Migale, Antonio, 26 | na | Francesca Baratta | na | 24 June 1809
|
8 | Scarpino, Carmine, 42 | Giuseppe & Francesca Torchia | Carmina Lia | Vito & Teresina Scalise | 13 July 1809
|
9 | Talarico, Serafino, 20 | Nicola & na | Cassandra Falbo, 18 | Domenico Falbo & Agata Gigliotti | 22/23 July 1809
|
10 | Mazza, Bruno, 27 | na | Maria Mazzei | na | 13 Aug 1809
|
11 | Perri, Carmine, 34 | Pasquale & Antonia Scarpino | Cecilia Gabriele | Giovanni & Rosa Spadafora | 24 Aug 1809
|
12 | Pagliaro, Giovanni, 26 | Santo & C di Fazio | Rosa Scalise | Gennaro & Anna Scarpino | 10 Sep 1809
|
13 | Borelli, Tomaso, 20 | na | Carmina Talarico | na | 14 Sep 1809
|
14 | Talarico, Paolo, 23 | Graziano & Costanza Mancuso | Angela Talarico | ? Talarico & Catarina Gabriele | 14 Sep 1809
|
the above two records could signify a double wedding
|
15 | Cristiano, Domenico, 28 | Giuseppe & Anna Canino | Teresa Lepera | Giovanni & Serafina Lia | 19 Oct 1809
|
16 | Falbo, Antonio, 20 | Mario & Anastasia?? | Giovanna di Fazio, 16 | Paolino & Fatima? Lia | 21 Nov? 1809
|
17 | Bianco, Emmanuele, 23 | Giacomo & Cecilia Taverna | R? Mancuso | Pasquale & Caterina? Mazzei? | 28 Oct? 1809
|
18 | Bianco, Andrea | Giuseppe & Costanza ? | Rosana Mazza | Nicola & ? Mancuso | 14 Dec 1809
|